Jogador | Vendedor | Comprador | Valor | |||
1 | Fernando Torres | Liverpool | Chelsea | 58.500.000 € | ||
2 | Andy Carroll | Newcastle | Liverpool | 41.000.000 € | ||
3 | David Villa | Valencia | FC Barcelona | 40.000.000 € | ||
4 | Edin Dzeko | Wolfsburg | Manchester City | 37.000.000 € | ||
5 | Angel Di Maria | Benfica | Real Madrid | 33.000.000 € | ||
6 | Yaya Touré | FC Barcelona | Manchester City | 30.000.000 € | ||
7 | Mario Balotelli | Internazionale | Manchester City | 29.500.000 € | ||
8 | David Silva | Valencia | Manchester City | 28.750.000 € | ||
9 | Luís Suarez | Ajax | Liverpool | 26.500.000 € | ||
10 | David Luiz | Benfica | Chelsea | 25.000.000 € | ||
11 | Aleksander Kolarov | Lázio | Manchester City | 22.700.000 € | ||
12 | Ramires | Benfica | Chelsea | 22.000.000 € | ||
13 | Yoann Gourcouff | Bordéus | Olympique Lyon | 22.000.000 € | ||
14 | James Milner | Aston Villa | Manchester City | 22.000.000 € | ||
15 | Bruno Alves | FC Porto | Zenith St. Petersburg | 22.000.000 € | ||
16 | Darrent Bent | Sunderland | Aston Villa | 21.500.000 € | ||
17 | Javier Marcherano | Liverpool | FC Barcelona | 20.000.000 € | ||
18 | Carlos Eduardo | Hoffenheim | Rubin Kazan | 20.000.000 € | ||
19 | Giampaolo Pazzini | Sampdoria | Internazionale | 19.000.000 € | ||
20 | Andrea Ranocchia | Génova | Internazionale | 18.500.000 € | ||
21 | Robinho | Manchester City | AC Milan | 18.000.000 € * | ||
22 | Mesut Ozil | Werder Bremen | Real Madrid | 18.000.000 € | ||
23 | Luis Gustavo | Hoffenheim | Bayern Munich | 17.000.000 € | ||
24 | André-Pierre Gignac | Toulouse | Olympique Marsella | 16.000.000 € | ||
25 | Asamoah Gyan | Rennes | Sunderland | 16.000.000 € |
Notas: Los 18 millones de € que ha pagado el AC Milán al Manchester City, por el préstamo de Robinho, es la cesión más cara de un jugador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario