sábado, 26 de marzo de 2011

Deloitte Football Money Leaugue 2011

Por sexto año consecutivo, el Real Madrid confirma su posición como líder mundial en términos de ingresos.

En la edición 14 ª de la Deloitte Football Money League, que tiene en cuenta los ingresos generados por los clubes en la temporada 2009/2010, el Real Madrid CF tiene el record, superando los 438 millones de euros.

El ranking de Deloitte registró ningún cambio en relación a los principales clubes europeos, con los ingresos totales generados por los 20 clubes alcanzaron un nuevo récord, superando los 4.000 millones de euros. Un promedio de ingresos de alrededor de 200 millones de euros.

Los ingresos de los clubes se dividen en tres categorías:

  • Venta de entradas ingresos (todos las entradas, incluyendo todos los partidos de cada año)
  • derechos de televisión (incluyendo la venta de derechos de televisión nacionales e internacionales)
  • Comercio (incluye todos los patrocinios y merchandising)

Fútbol Deloitte Money League 2010

Pos. Club Venta de entradas Derechos TV Comercio Los ingresos totales
1 Real Madrid 129,1 M € (30%) 158,7 M € (36%) 150,8 M € (34%) 438,6 M €
2 FC Barcelona 97,8 M € (25%) 178,1 M € (44%) 122,2 M € (31%) 398,1 M €
3 Manchester United 122,4 M € (35%) 104,8 M € (37%) 99,4 M € (28%) 349,8 M €
4 Bayern Múnich 66,7 M € (21%) 83,4 M € (26%) 172,9 M € (53%) 323,0 M €
5 Arsenal 114,7 M € (42%) 105,7 M € (38%) 53,7 M € (20%) 274,1 M €
6 Chelsea 82,1 M € (32%) 105,0 M € (41%) 68,8 M € (27%) 255,9 M €
7 AC Milan 31,3 M € (13%) 141,1 M € (60%) 63,4 M € (27%) 235,8 M €
8 Liverpool 52,4 M € (23%) 97,1 M € (43%) 75,8 M € (34%) 225,3 M €
9 Internazionale 38,6 M € (17%) 137,9 M € (62%) 48,3 M € (21%) 224,8 M €
10 Juventus 16,9 M € (8%) 132,5 M € (65%) 55,6 M € (27%) 205,0 M €
11 Manchester City 29,8 M € (20%) 66,0 M € (43%) 57,0 M € (37%) 152,8 M €
12 Tottenham Hotspur 44,9 M € (31%) 62,9 M € (43%) 38,5 M € (26%) 146,3 M €
13 Hamburger SV 49,3 M € (34%) 33,7 M € (23%) 63,2 M € (43%) 146,2 M €
14 Olympique Lyonnais 24,8 M € (17%) 78,4 M € (54%) 42,9 M € (29%) 146,1 M €
15 Olympique de Marsella 25,2 M € (18%) 70,8 M € (50%) 45,1 M € (32%) 141,1 M €
16 Schalke 04 25,4 M € (18%) 35,4 M € (25%) 79,0 M € (57%) 139,8 M €
17 Atlético de Madrid 35,9 M € (29%) 62,2 M € (50%) 26,4 M € (21%) 124,5 M €
18 AS Roma 19,0 M € (16%) 65,6 M € (53%) 38,1 M € (31%) 122,7 M €
19 VfB Stuttgart 30,2 M € (26%) 47,8 M € (42%) 36,8 M € (32%) 114,8 M €
20 Aston Villa 29,8 M € (27%) 63,6 M € (58%) 16,0 M € (15%) 109,4 M €

(Importes en millones de €)

  • 21. ACF Fiorentina (Ita) - 106,4 millones de euros
  • 22. Borussia Dortmund (Alemania) - 105,2 millones de euros
  • 23. FC G. Burdeos (FRA) - 102,8 millones de euros
  • 24. FC Sevilla (Esp) - 99,6 millones de euros
  • 25. Valencia (Esp) - 99,3 millones de euros
  • 26. SL Benfica (Por) - 98,2 millones de euros
  • 27. Everton (Ing) - 96,6 millones de euros
  • 28. Werder Bremen (Alemania) - 96,5 millones de euros
  • 29. SS Napoli (Ita) - 95,1 millones de euros
  • 30. Fulham (Ing) - 94,2 millones de euros

NOTAS: Los ingresos excluyendo las transferencias de jugadores y los impuestos. Actividades fuera de las transacciones de capital y de fútbol también han sido excluidos de los ingresos y la contabilidad por motivos comerciales, debido a las diferentes formas de registrar la misma transacción.


gracias a http://www.futebolfinance.com/es/deloitte-football-money-league-2011/

No hay comentarios:

Publicar un comentario