sábado, 12 de marzo de 2011

Dinero aportado por la Champions 09/10

Distribuición de Premios de la Champions League 2009/10:


ClubeBonus (Grupos)EliminatoriasTVTotal
1FC Internazionale9.900.000 €19.300.000 €19.559.000 €48.759.000 €
2Manchester United FC10.700.000 €6.300.000 €28.811.000 €45.811.000 €
3FC Bayern Munchen9.900.000 €15.500.000 €19.462.000 €44.862.000 €
4FC Barcelona10.300.000 €10.300.000 €18.461.000 €39.061.000 €
5Arsenal FC10.700.000 €6.300.000 €16.359.000 €33.359.000 €
6Chelsea FC11.100.000 €3.000.000 €18.067.000 €32.167.000 €
7FC Girondins Bordeaux11.500.000 €6.300.000 €11.940.000 €29.740.000 €
8Olympique Lyonnais10.700.000 €10.300.000 €8.060.000 €29.060.000 €
9Liverpool FC9.100.000 €-19.777.000 €28.877.000 €
10Olympiakos FC9.900.000 €3.000.000 €14.794.000 €27.694.000 €
11Real Madrid CF10.700.000 €3.000.000 €13.125.000 €26.825.000 €
12VfL Wolfsburg9.100.000 €-16.906.000 €26.006.000 €
13Sevilla FC10.700.000 €3.000.000 €10.673.000 €24.373.000 €
14AC Milan9.900.000 €3.000.000 €10.866.000 €23.766.000 €
15VfB Stuttgart9.500.000 €3.000.000 €10.446.000 €22.946.000 €
16ACF Fiorentina11.100.000 €3.000.000 €8.331.000 €22.431.000 €
17Juventus FC9.500.000 €-11.952.000 €21.452.000 €
18Besiktas JK8.300.000 €-12.816.000 €21.116.000 €
19PFC CSKA Moskva9.900.000 €6.300.000 €4.792.000 €20.992.000 €
20FC Porto10.300.000 €3.000.000 €5.434.000 €18.734.000 €
21AFC Unirea Urziceni9.500.000 €-8.220.000 €17.720.000 €
22Rangers FC7.900.000 €-9.224.000 €17.124.000 €
23Olympique Marseille9.100.000 €-7.862.000 €16.962.000 €
24AZ Alkmaar8.700.000 €-7.578.000 €16.278.000 €
25Club Atlético Madrid8.300.000 €-6.779.000 €15.079.000 €
26FC Rubin Kazan9.100.000 €-4.124.000 €13.224.000 €
27FC Dynamo Kyiv8.700.000 €-3.622.000 €12.322.000 €
28R. Standard Liége8.700.000 €-2.822.000 €11.522.000 €
29FC Zurich8.300.000 €-1.942.000 €10.242.000 €
30Apoel FC8.300.000 €-1.700.000 €10.000.000 €
31Debreceni VSC7.100.000 €-1.866.000 €8.966.000 €
32Maccabi Haifa FC7.100.000 €-1.430.000 €8.530.000 €

TOTAL303.600.000 €104.600.000 €337.800.000 €746.000.000 €


-

No hay comentarios:

Publicar un comentario