Distribuición de Premios de la Champions League 2009/10:
Clube | Bonus (Grupos) | Eliminatorias | TV | Total | |
1 | FC Internazionale | 9.900.000 € | 19.300.000 € | 19.559.000 € | 48.759.000 € |
2 | Manchester United FC | 10.700.000 € | 6.300.000 € | 28.811.000 € | 45.811.000 € |
3 | FC Bayern Munchen | 9.900.000 € | 15.500.000 € | 19.462.000 € | 44.862.000 € |
4 | FC Barcelona | 10.300.000 € | 10.300.000 € | 18.461.000 € | 39.061.000 € |
5 | Arsenal FC | 10.700.000 € | 6.300.000 € | 16.359.000 € | 33.359.000 € |
6 | Chelsea FC | 11.100.000 € | 3.000.000 € | 18.067.000 € | 32.167.000 € |
7 | FC Girondins Bordeaux | 11.500.000 € | 6.300.000 € | 11.940.000 € | 29.740.000 € |
8 | Olympique Lyonnais | 10.700.000 € | 10.300.000 € | 8.060.000 € | 29.060.000 € |
9 | Liverpool FC | 9.100.000 € | - | 19.777.000 € | 28.877.000 € |
10 | Olympiakos FC | 9.900.000 € | 3.000.000 € | 14.794.000 € | 27.694.000 € |
11 | Real Madrid CF | 10.700.000 € | 3.000.000 € | 13.125.000 € | 26.825.000 € |
12 | VfL Wolfsburg | 9.100.000 € | - | 16.906.000 € | 26.006.000 € |
13 | Sevilla FC | 10.700.000 € | 3.000.000 € | 10.673.000 € | 24.373.000 € |
14 | AC Milan | 9.900.000 € | 3.000.000 € | 10.866.000 € | 23.766.000 € |
15 | VfB Stuttgart | 9.500.000 € | 3.000.000 € | 10.446.000 € | 22.946.000 € |
16 | ACF Fiorentina | 11.100.000 € | 3.000.000 € | 8.331.000 € | 22.431.000 € |
17 | Juventus FC | 9.500.000 € | - | 11.952.000 € | 21.452.000 € |
18 | Besiktas JK | 8.300.000 € | - | 12.816.000 € | 21.116.000 € |
19 | PFC CSKA Moskva | 9.900.000 € | 6.300.000 € | 4.792.000 € | 20.992.000 € |
20 | FC Porto | 10.300.000 € | 3.000.000 € | 5.434.000 € | 18.734.000 € |
21 | AFC Unirea Urziceni | 9.500.000 € | - | 8.220.000 € | 17.720.000 € |
22 | Rangers FC | 7.900.000 € | - | 9.224.000 € | 17.124.000 € |
23 | Olympique Marseille | 9.100.000 € | - | 7.862.000 € | 16.962.000 € |
24 | AZ Alkmaar | 8.700.000 € | - | 7.578.000 € | 16.278.000 € |
25 | Club Atlético Madrid | 8.300.000 € | - | 6.779.000 € | 15.079.000 € |
26 | FC Rubin Kazan | 9.100.000 € | - | 4.124.000 € | 13.224.000 € |
27 | FC Dynamo Kyiv | 8.700.000 € | - | 3.622.000 € | 12.322.000 € |
28 | R. Standard Liége | 8.700.000 € | - | 2.822.000 € | 11.522.000 € |
29 | FC Zurich | 8.300.000 € | - | 1.942.000 € | 10.242.000 € |
30 | Apoel FC | 8.300.000 € | - | 1.700.000 € | 10.000.000 € |
31 | Debreceni VSC | 7.100.000 € | - | 1.866.000 € | 8.966.000 € |
32 | Maccabi Haifa FC | 7.100.000 € | - | 1.430.000 € | 8.530.000 € |
TOTAL | 303.600.000 € | 104.600.000 € | 337.800.000 € | 746.000.000 € |
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario