lunes, 14 de marzo de 2011

Dinero aportado por la Europa League 09/10

Distribución del dinero aportado por la Uefa Europa League 09/10:


ClubesBónus (Grupos)EliminatóriasTVTotal
1Fulham FC1.380.000 €3.440.000 €5.190.114 €10.010.114 €
2Hamburger SV1.320.000 €1.440.000 €4.712.921 €7.472.921 €
3Werder Bremen1.560.000 €450.000 €4.619.023 €6.629.023 €
4Club Atlético MadridCL4.440.000 €1.918.740 €6.358.740 €
5Fenerbahce SK1.500.000 €180.000 €3.274.128 €4.954.128 €
6Galatasaray AS1.440.000 €180.000 €3.274.128 €4.894.128 €
7Everton FC1.260.000 €180.000 €3.323.829 €4.763.829 €
8Valencia CF1.440.000 €810.000 €2.495.272 €4.745.272 €
9Hertha BSC Berlin1.320.000 €180.000 €2.660.835 €4.160.835 €
10Panathinaikos FC1.380.000 €450.000 €2.153.935 €3.983.935 €
11Athletic Club Bilbao1.320.000 €180.000 €1.774.208 €3.274.208 €
12Villareal CF1.260.000 €180.000 €1.775.208 €3.215.208 €
13LOSC Lille Métropole1.320.000 €450.000 €1.300.839 €3.070.839 €
14Liverpool FCCL1.440.000 €1.535.634 €2.975.634 €
15SL Benfica1.500.000 €810.000 €571.382 €2.881.382 €
16AEK Athens FC1.080.000 €-1.371.821 €2.451.821 €
17Sporting CP1.380.000 €450.000 €431.871 €2.261.871 €
18Toulouse FC1.200.000 €-1.012.201 €2.212.201 €
19VfL WolfsburgCL810.000 €1.381.492 €2.191.492 €
20AS Roma1.440.000 €180.000 €552.142 €2.172.142 €
21RSC Anderlecht1.380.000 €450.000 €242.722 €2.072.722 €
22FC Shakhtar Donetsk1.440.000 €180.000 €357.323 €1.977.323 €
23Celtic FC1.200.000 €-675.000 €1.875.000 €
24SS Lazio1.140.000 €-726.997 €1.866.997 €
25FC Kobenhavn1.320.000 €180.000 €357.323 €1.857.323 €
26FC Salzburg1.620.000 €180.000 €32.846 €1.832.846 €
27PSV Eindhoven1.500.000 €180.000 €136.630 €1.816.630 €
28Club Brugge KV1.380.000 €180.000 €214.209 €1.774.209 €
29CFR 1907 Cluj1.020.000 €-737.399 €1.757.399 €
30AFC Ajax1.380.000 €180.000 €136.630 €1.696.630 €
31Hapoel Tel-Aviv FC1.380.000 €180.000 €89.331 €1.649.331 €
32Genoa CFC1.200.000 €-439.997 €1.639.997 €
33FC Dinamo Bucuresti1.140.000 €-442.399 €1.582.399 €
34FC Steaua Bucuresti1.140.000 €-442.399 €1.582.399 €
35FC Timisoara1.140.000 €-442.399 €1.582.399 €
36FC Twente1.260.000 €180.000 €136.630 €1.576.630 €
37SC Heerenveen1.260.000 €-186.316 €1.446.316 €
38CD Nacional1.140.000 €-302.449 €1.442.449 €
39FC Basel 18931.260.000 €-78.464 €1.338.464 €
40NK Dinamo Zagreb1.140.000 €-130.316 €1.270.316 €
41AC Sparta Praha1.200.000 €-64.285 €1.264.285 €
42FK Partizan1.020.000 €-229.677 €1.249.677 €
43FC BATE Borisov1.200.000 €-20.971 €1.220.971 €
44SK Rapid Wien1.140.000 €-19.717 €1.159.717 €
45FC Sheriff1.140.000 €-11.358 €1.151.358 €
46SK Slavia Praha1.080.000 €-64.285 €1.144.285 €
47FC Rubin KazanCL450.000 €670.384 €1.120.384 €
48PFC Levski Sofia1.020.000 €-97.987 €1.117.987 €
49FK Ventspils1.080.000 €-2.745 €1.082.745 €
50ST Sturm Graz1.080.000 €-19.717 €1.099.717 €
51PFC CSKA Sofia960.000 €-97.987 €1.057.987 €
52FK Austria Wien1.020.000 €-33.717 €1.053.717 €
53R. Standard LiégeCL810.000 €106.968 €916.968 €
54Juventus FCCL450.000 €345.950 €795.950 €
55Olympique MarseilleCL450.000 €288.637 €738.637 €
56FC Unirea UrziceniCL180.000 €288.113 €468.113 €

TOTAL60.480.000 €20.480.000 €54.000.000 €134.960.000 €


-.

No hay comentarios:

Publicar un comentario