20 Ligas donde más dinero por transferencias se ha movido: 2010/11
Liga | Div. | Compras | Ventas | Resultados | Total movido | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 1 | € 700 415 000 | € 343 755 000 | € -356660000 | 1.044.170.000 € |
2 | Italia | 1 | € 423 980 000 | € 356 605 000 | € -67375000 | € 780 585 000 |
3 | España | 1 | € 311 540 000 | € 297 920 000 | € -13620000 | € 609 460 000 |
4 | Alemania | 1 | € 217 100 000 | € 218 580 000 | € 1,480,000 | € 435 680 000 |
5 | Francia | 1 | € 154 915 000 | € 212 685 000 | € 57,770,000 | € 367 600 000 |
6 | Portugal | 1 | € 84,940,000 | € 176 355 000 | € 91,415,000 | € 261 295 000 |
7 | Rusia | 1 | € 179 725 000 | € 66,735,000 | € -112990000 | € 246 460 000 |
8 | Brasil | 1 | € 68,680,000 | € 116 055 000 | € 47,375,000 | € 184 735 000 |
9 | Turquía | 1 | € 111 985 000 | € 29,430,000 | € -82555000 | € 141 415 000 |
10 | Argentina | 1 | € 37,200,000 | € 104 110 000 | € 66,910,000 | € 141 310 000 |
11 | Ucrania | 1 | € 97,470,000 | € 32,675,000 | € -64795000 | € 130 145 000 |
12 | Inglaterra | 2 | € 58,290,000 | € 70,345,000 | € 12,055,000 | € 128 635 000 |
13 | Países Bajos | 1 | € 45,750,000 | € 78,075,000 | € 32,325,000 | € 123 825 000 |
14 | Italia | 2 | € 18,030,000 | € 56,085,000 | € 38,055,000 | € 74,115,000 |
15 | Bélgica | 1 | € 24,940,000 | € 39,600,000 | € 14,660,000 | € 64,540,000 |
16 | Rumania | 1 | € 20,670,000 | € 38,060,000 | € 17,390,000 | € 58,730,000 |
17 | Escocia | 1 | € 18,845,000 | € 30,255,000 | € 11,410,000 | € 49,100,000 |
18 | Polonia | 1 | € 18,240,000 | € 22,370,000 | € 4,130,000 | € 40,610,000 |
19 | Austria | 1 | € 16,535,000 | € 20,840,000 | € 4,305,000 | € 37,375,000 |
20 | Grecia | 1 | € 19,685,000 | € 11,125,000 | € -8560000 | € 30,810,000 |
TOTAL | 2.628.935.000 € | 2.321.660.000 € | € -307275000 | 4.950.595.000 € |
Para el estudio habían sido tratados como el total gastado por los clubes de cada liga en la adquisición y venta de jugadores, así como los importes pagados por préstamos. En aleaciones, como Brasil o Rusia, que considera el valor de los traslados durante la temporada de 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario