Ranking de clubs de Sudamérica de la primera década ("Top 185"):
Club | país | ∑ puntos | |
1.1.2001-31.12.2010 | |||
1. | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 2.095,0 |
2. | São Paulo FC | Brasil | 1.939,0 |
3. | CA River Plate Buenos Aires | Argentina | 1.692,0 |
4. | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil | 1.622,0 |
5. | Santos FC | Brasil | 1.567,0 |
6. | SC Internacional Porto Alegre | Brasil | 1.469,0 |
7. | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay | 1.459,5 |
8. | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina | 1.442,0 |
9. | Club Estudiantes de La Plata | Argentina | 1.370,0 |
10. | CA Vélez Sarsfield | Argentina | 1.367,0 |
11. | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil | 1.351,0 |
12. | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil | 1.334,0 |
13. | Club Libertad Asunción | Paraguay | 1.330,0 |
14. | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil | 1.328,0 |
15. | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay | 1.296,0 |
16. | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil | 1.291,0 |
17. | CSD Colo Colo Santiago | Chile | 1.285,0 |
18. | CD Universidad Católica Santiago | Chile | 1.208,0 |
19. | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador | 1.170,5 |
20. | SE Palmeiras São Paulo | Brasil | 1.152,0 |
21. | Cienciano del Cusco | Perú | 1.122,5 |
22. | CDC Atlético Nacional Medellín | Colombia | 1.107,5 |
23. | CD Universidad de Chile Santiago | Chile | 1.085,0 |
24. | Club Alianza Lima | Perú | 1.068,0 |
25. | Sporting Cristal Lima | Perú | 1.063,0 |
26. | CD América Cali | Colombia | 1.056,0 |
27. | Clube Atletico Paranaense Curitiba | Brasil | 1.040,0 |
28. | CA Lanús | Argentina | 1.039,0 |
29. | Universitario de Deportes Lima | Perú | 1.030,5 |
30. | CD Once Caldas Manizales | Colombia | 1.028,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario