Ranking de clubs de Norte y Centro América de la primera década ("Top 50"):
| Club | país | ∑ puntos | |
| 1.1.2001-31.12.2010 | |||
| 1. | CF América Ciudad de México | México | 1.270,0 |
| 2. | Club Deportivo Guadalajara | México | 1.124,5 |
| 3. | CD Cruz Azul Ciudad de México | México | 1.084,0 |
| 4. | Pachuca CF | México | 1.058,5 |
| 5. | Club Deportivo Toluca | México | 1.023,5 |
| 6. | Club Santos Laguna de Torreon | México | 922,5 |
| 7. | CD Saprissa San Juan de Tibás San José | Costa Rica | 915,5 |
| 8. | UNAM Ciudad de Mexico | México | 881,0 |
| 9. | CSD Municipal Guatemala City | Guatemala | 848,0 |
| 10. | CD Olimpia Tegucigalpa | Honduras | 814,0 |
| 11. | Club Atlético Monarcas Morelia | México | 794,5 |
| 12. | Liga Deportiva Alajuelense Alajuela | Costa Rica | 773,5 |
| 13. | Club de Futbol Monterrey | México | 753,5 |
| 14. | Universitario de Nuevo León Monterrey | México | 736,5 |
| 15. | CSD Comunicaciones Guatemala City | Guatemala | 653,5 |
| 16. | Atlante FC Ciudad de México | México | 650,5 |
| 17. | Necaxa FC Aguascalientes | México | 641,5 |
| 18. | CF Atlas Guadalajara | México | 639,5 |
| 19. | CD Marathón San Pedro Sula | Honduras | 633,0 |
| 20. | Deportivo FAS Santa Ana | El Salvador | 568,5 |
| 21. | Washington DC United | USA | 540,0 |
| 22. | Houston Dynamo | USA | 536,0 |
| 23. | CD Motagua Tegucigalpa | Honduras | 528,5 |
| 24. | Club Sport Herediano | Costa Rica | 500,0 |
| Real CD España San Pedro Sula | Honduras | 500,0 | |
| 26. | Los Angeles Galaxy | USA | 498,0 |
| 27. | CSD Xelajú MC | Guatemala | 493,5 |
| 28. | CD Luis Ángel Firpo Usulutan | El Salvador | 492,0 |
| 29. | Chicago Fire SC | USA | 474,0 |
| 30. | Real Estelí FC | Nicaragua | 467,5 |
| 31. | Real San Luis FC | México | 462,0 |
| 32. | Club Deportivo Marquense San Marcos | Guatemala | 461,0 |
| Tauro FC Panamá-City | Panamá | 461,0 | |
| 34. | The Columbus Crew | USA | 459,0 |
| 35. | Jaguares de Chiapas Tuxtla Gutiérrez | México | 450,0 |
| 36. | Club Deportivo Árabe Unido Cólon | Panamá | 443,5 |
| 37. | CD Águila San Miguel | El Salvador | 442,0 |
| 38. | CD Isidro Metapán | El Salvador | 437,5 |
| 39. | San Francisco FC La Chorrea | Panamá | 414,5 |
| 40. | Kansas City Wizards | USA | 412,0 |
| 41. | Universidad Autónoma de Guadalajara | México | 411,0 |
| 42. | Diriangén FC Diriamba | Nicaragua | 410,0 |
| 43. | New England Revolution Foxborough | USA | 408,0 |
| 44. | AD Municipal Pérez Zeledón | Costa Rica | 407,0 |
| 45. | FC Alianza San Salvador | El Salvador | 398,0 |
| 46. | CD Platense Puerto Cortés | Honduras | 396,0 |
| 47. | Puebla FC | México | 394,5 |
| 48. | CD Victoria La Ceiba | Honduras | 387,0 |
| 49. | Club Deportivo Cartagiñés Cartago | Costa Rica | 357,0 |
| 50. | FC Dallas | USA | 355,0 |
gracias a iffhs
No hay comentarios:
Publicar un comentario