Portero | Club | Nacionalidad | Goles | // | |
1. | Rogério Ceni | São Paulo FC | Brasil | 96 | (43/53) |
2. | José Luis Félix Chilavert * | CA Peñarol Montevideo | Paraguay | 62 | (45/17) |
3. | René Higuita * | CS Deportiva y C de Pereira | Colombia | 41 | (37/4) |
4. | Jorge Campos * | Puebla FC | México | 40 | (9/31) |
Dimitar Ivankov | Bursaspor K Bursa | Bulgaria | 40 | (40/0) | |
6. | Johnny Martín Vegas | Alianza Atlético Sullana | Perú | 39 | (30/9) |
7. | Fernando Arturo Castro Patterson | Deportivo Xinabajul | Costa Rica | 33 | (29/4) |
8. | Álvaro Misael Alfaro | CD Isidro Metapán | El Salvador | 31 | (20/11) |
9. | Hans-Jörg Butt | FC Bayern München | Deutschland | 28 | (28/0) |
10. | Vincent Enyeama | Hapoel Tel-Aviv FC | Nigeria | 24 | (24/0) |
11. | Marco Antonio Cornez * | Deportes Iquique | Chile | 24 | (24/0) |
12. | Dragan Pantelić * | FK Radnicki Nis | Jugoslavija | 22 | (21/1) |
13. | Žarko Lučić * | FK Mladost Podgorica | Crna Gora | 21 | (21/0) |
Nizami Sadigov * | Turan Tovuz | Azerbaijan | 21 | (12/9) | |
15. | Cristian David Lucchetti | CA Banfield Buenos Aires | Argentina | 19 | (19/0) |
gracias a IFFHS
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario