Después de nueve de un total de diez años, las posiciones eran las siguientes: el Manchester United FC encabezaba el ranking europeo aventajando al FC Barcelona por 17 puntos, al Arsenal FC de Londres por 66 puntos y a los "Reds" de Liverpool. El AC Milan se encontraba a continuación en quinto lugar, por delante de su rival local FC Internazionale por 78 puntos. El FC Bayern München se hallaba en séptimo lugar, 8 puntos por delante del Real Madrid CF, y del Chelsea FC (Londres) en novena posición, que superaba al AS Roma por 184 puntos.
El año 2010 trajo cambios considerales en el ranking general de clubs de Europa de la primera década. Los dos finalistas de la Liga de Campeones de la UEFA FC Internazionale Milano y FC Bayern München ascendieron cada uno un puesto y ambos desplazaron al Milan AC. El FC Barcelona que ganó la Liga española, superó al Manchester United FC a última hora y con una ventaja de 27 puntos es El Club de Europa de la Primera Década del Siglo XXI por delante del trío inglés "ManU", Liverpool FC y Arsenal FC London. El Club de Europa del Siglo XX el Real Madrid CF ocupa la octava plaza del período 2001-2010.
El "Top 100" está compuesto por clubs procedentes de 24 países. En el "Top 100" cuentan con mayor represetnación de clubs: España (12), Inglaterra (12), Italia (10), Francia (10), Alemania (7), Países Bajos (6), Portugal (4), Grecia (4), Turquía (4), Russia (4). Durante la primera década (2001-2010) 643 clubs europeos alcanzaro más de 150 puntos.
El FC Barcelona será galardonado como Club de Europa de la Primera Década con motivo de la Gala Mundial del Fútbol 2011 con un diploma y un trofeo.
Ranking de clubs de Europa de la primera década ("Top 643"):
club | país | ∑ puntos | |
1.1.2001-31.12.2010 | |||
1. | FC Barcelona | España | 2.550,0 |
2. | Manchester United FC | England | 2.523,0 |
3. | Liverpool FC | England | 2.414,0 |
4. | Arsenal FC London | England | 2.410,0 |
5. | FC Internazionale Milano | Italia | 2.358,0 |
6. | FC Bayern München | Deutschland | 2.315,0 |
7. | Milan AC | Italia | 2.296,0 |
8. | Real Madrid CF | España | 2.257,0 |
9. | Chelsea FC London | England | 2.235,0 |
10. | AS Roma | Italia | 2.028,0 |
11. | Olympique Lyonnais | France | 1.958,0 |
12. | Valencia CF | España | 1.919,0 |
13. | Juventus FC Torino | Italia | 1.894,0 |
14. | FC do Porto | Portugal | 1.873,0 |
15. | Glasgow Celtic FC | Scotland | 1.764,0 |
16. | PSV Eindhoven | Nederland | 1.757,5 |
17. | SV Werder Bremen | Deutschland | 1.701,0 |
18. | Sevilla FC | España | 1.667,0 |
19. | Glasgow Rangers FC | Scotland | 1.638,0 |
20. | AFC Ajax Amsterdam | Nederland | 1.636,5 |
21. | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine | 1.627,5 |
22. | FC Schalke 04 | Deutschland | 1.575,0 |
23. | Villarreal CF | España | 1.562,0 |
24. | Panathinaikos AO Athens | Greece | 1.535,0 |
25. | RSC Anderlecht | Belgique | 1.519,5 |
26. | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal | 1.509,0 |
FC Dinamo Kyiv | Ukraine | 1.509,0 | |
28. | Club Brugge KV | Belgique | 1.502,0 |
29. | Olympique de Marseille | France | 1.500,0 |
30. | Paris Saint-Germain FC | France | 1.499,0 |
31. | Real Club Deportivo de La Coruña | España | 1.495,0 |
32. | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye | 1.467,5 |
33. | AC Sparta Praha | Česká Republika | 1.451,0 |
34. | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece | 1.448,5 |
35. | FC Basel | Schweiz | 1.437,0 |
36. | VfB Stuttgart | Deutschland | 1.434,0 |
SS Lazio Roma | Italia | 1.434,0 | |
38. | FC Girondins de Bordeaux | France | 1.423,5 |
39. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland | 1.407,0 |
40. | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye | 1.399,0 |
41. | Lille Olympique Sporting Club | France | 1.384,0 |
42. | Beşiktaş JK İstanbul | Türkiye | 1.383,5 |
43. | PFC CSKA Moscow | Russia | 1.375,0 |
44. | Sport Lisboa e Benfica | Portugal | 1.356,5 |
45. | AJ Auxerroise | France | 1.338,0 |
46. | Hamburger SV | Deutschland | 1.326,0 |
47. | Newcastle United FC | England | 1.316,0 |
48. | AEK Athens | Greece | 1.287,0 |
49. | FC Zenit St. Petersburg | Russia | 1.240,5 |
50. | FC København | Danmark | 1.237,0 |
51. | Club Atlético de Madrid | España | 1.214,0 |
52. | FK Partizan Beograd | Srbija | 1.212,5 |
53. | Tottenham Hotspur FC | England | 1.206,0 |
54. | BV Borussia Dortmund | Deutschland | 1.198,0 |
55. | AS de Monaco | France | 1.192,0 |
56. | FC Steaua Bucureşti | România | 1.177,0 |
57. | FC Parma | Italia | 1.155,0 |
58. | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska | 1.153,5 |
59. | AZ Alkmaar | Nederland | 1.151,0 |
60. | Feyenoord Rotterdam | Nederland | 1.142,0 |
61. | PFK Levski Sofia | Bulgaria | 1.131,0 |
62. | SK Slavia Praha | Česká Republika | 1.121,5 |
63. | Hertha BSC Berlin | Deutschland | 1.096,0 |
64. | Hapoel Tel-Aviv FC | Israel | 1.095,0 |
65. | Udinese Calcio | Italia | 1.085,0 |
66. | FK Crvena zvezda Beograd | Srbija | 1.065,5 |
67. | FC Dinamo Bucureşti | România | 1.043,0 |
68. | AC Fiorentina Firenze | Italia | 1.041,0 |
69. | Racing Club de Lens | France | 1.035,0 |
70. | RCD Espanyol Barcelona | España | 1.030,0 |
71. | Everton FC | England | 1.026,0 |
72. | Royal Standard de Liège | Belgique | 1.023,0 |
73. | Brøndby IF | Danmark | 1.006,5 |
74. | CSKA Sofia | Bulgaria | 1.004,0 |
75. | FC Lokomotiv Moscow | Russia | 994,0 |
76. | Real Club Deportivo Mallorca | España | 991,0 |
77. | FC Twente Enschede | Nederland | 989,0 |
78. | Athletic Club de Bilbao | España | 988,0 |
79. | FK Austria Wien | Österreich | 969,5 |
80. | AFC Rapid Bucureşti | România | 968,0 |
81. | Stade Rennais FC | France | 962,0 |
82. | Club Atlético Osasuna | España | 958,0 |
83. | Sporting Clube de Braga | Portugal | 957,5 |
84. | Manchester City FC | England | 956,0 |
Maccabi Haifa FC | Israel | 956,0 | |
86. | FC Spartak Moscow | Russia | 955,5 |
87. | Rosenborg BK Trondheim | Norge | 954,0 |
88. | Fulham FC | England | 949,0 |
89. | PFC Litex Lovech | Bulgaria | 945,5 |
90. | Aston Villa FC | England | 929,0 |
91. | PAOK Saloniki | Greece | 927,0 |
92. | FC Sochaux-Montbeliard | France | 923,0 |
93. | Blackburn Rovers FC | England | 919,0 |
94. | SC Heerenveen | Nederland | 913,0 |
95. | Wisła Kraków SA | Polska | 906,5 |
96. | Trabzonspor K Trabzon | Türkiye | 905,5 |
97. | Real Zaragoza CD | España | 898,0 |
98. | FC Slovan Liberec | Česká Republika | 895,5 |
99. | Middlesbrough FC | England | 879,0 |
100. | UC Sampdoria Genova | Italia | 871,0 |
gracias a IFFHS
No hay comentarios:
Publicar un comentario