Jugador | Club | Nacionalidad | Partidos | Goles | |
1. | Marc Lloyd-Williams | Newtown AFC | Wales | 466 | 319 |
2. | Glenn Ferguson | Lisburn Distillery FC | Northern Ireland | 628 | 314 |
3. | Aleksandar Duric | Tampines Rovers FC | Australia/Singapore | >426 | 310 |
4. | Juan Carlos Plata | CSD Municipal Ciudad de Guatemala | Guatemala | 571 | 303 |
5. | Maksim Gruznov | Sillamäe JK Kalev | Eesti | 420 | 281 |
6. | Juan García Rivas | AC Mineros de Guayana Puerto Ordaz | Venezuela | 595 | 270 |
7. | Rivaldo Vitor Borba Ferreira | FK Bunyodkor Tashkent | Brasil | 529 | 267 |
8. | Ronaldo Luís Nazário da Lima | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil | 346 | 246 |
9. | Martín Palermo | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 470 | 239 |
10. | Sigurd Rushfeldt | Tromsø IL | Norge | 457 | 236 |
11. | Raúl González | FC Schalke 04 | España | 567 | 236 |
12. | Sergio Ramón Ibarra | Cienciano del Cusco | Argentina/Perú | >421 | 235 |
13. | Thierry Daniel Henry | New York Red Bulls | France | 467 | 234 |
14. | Jafar Irismetov | FK Samarkand-Dinamo | Uzbekistan | 405 | 233 |
15. | Sergio Galván Rey | CA América Cali | Argentina/Colombia | 616 | 228 |
16. | Rudgerus Johannes Martinus | ||||
van Nistelrooy | Hamburger SV | Nederland | 341 | 226 | |
17. | Sebastián Washington Abreu | Botafogo FR Rio de Janeiro | Uruguay | 399 | 223 |
18. | Andriy Shevchenko | Dinamo Kyiv | Ukraine | 423 | 209 |
.
(HASTA 2010)
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario