by IFFHS
Jugador | Club | Nacionalidad | puntos | |
1. | Xavier Hernández Creus »Xavi« | FC Barcelona | España | 223 |
2. | Andrés Iniesta | FC Barcelona | España | 148 |
3. | Wesley Sneijder | FC Internazionale Milano | Nederland | 128 |
4. | Lionel Andrés Messi | FC Barcelona | Argentina | 111 |
5. | Mesut Özil | Real Madrid CF | Deutschland | 47 |
6. | Diego Forlán | Club Atlético de Madrid | Uruguay | 30 |
7. | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid CF | Portugal | 27 |
8. | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Deutschland | 22 |
9. | Francesc Fábregas | Arsenal FC London | España | 13 |
10. | Arjen Robben | FC Bayern München | Nederland | 12 |
11. | Frank Lampard | Chelsea FC London | England | 11 |
Xabier Alonso Olano »Xabi Alonso« | Real Madrid CF | España | 11 | |
13. | Steven Gerrard | Liverpool FC | England | 10 |
14. | Thomas Müller | FC Bayern München | Deutschland | 9 |
15. | Samir Nasri | Arsenal FC London | France | 8 |
16. | Andrea Pirlo | Milan AC | Italia | 7 |
17. | Andrey Arshavin | Arsenal FC London | Russia | 6 |
18. | Ricardo Izecson dos Santos Leite »Kaká« | Real Madrid CF | Brasil | 5 |
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario