1. | Samuel Eto'o Fils | (FC Internazionale Milano / Cameroun) | 17 | (8/9) |
2. | David Villa | (Valencia CF / FC Barcelona / España) | 16 | (10/6) |
3. | Bader Ahmed Al-Mutawa | (Al-Qadisia SC Kuwait-City / Kuwait) | 16 | (9/7) |
4. | Klaas Jan Huntelaar | (FC Schalke 04 / Nederland) | 14 | (11/3) |
5. | Edison Cavani | (SSC Napoli / Uruguay) | 14 | (7/7) |
Diego Forlán | (Club Atletico de Madrid / Uruguay) | 14 | (7/7) | |
7. | Lionel Andrés Messi | (FC Barcelona / Argentina) | 14 | (2/12) |
8. | Javier Hernández | (Manchester United FC / México) | 13 | (12/1) |
9. | Ali Mohamed Al-Nono | (Al-Ahli Sana'a / Yemen) | 13 | (10/3) |
10. | Yousef Naser Al-Sulaiman | (Kazma Kuwait-City / Kuwait) | 13 | (9/4) |
11. | Miroslav Klose | (FC Bayern München / Deutschland) | 12 | (10/2) |
12. | Ismaeel Hassan Abdullatif | (Bahrain Al-Riffa Club / Bahrain) | 12 | (8/4) |
13. | Javier Antonio Orozco | (CD Cruz Azul Ciudad de México / México) | 12 | (0/12) |
14. | Kurlson Benjamin | (Bath Estate / Dominica) | 11 | (11/0) |
Katlego Abel Mphela | (Mamelodi Sundowns Pretoria / South Africa) | 11 | (11/0) | |
16. | Wesley Sneijder | (FC Internazionale Milano / Nederland) | 11 | (7/4) |
Luis Alberto Suárez | (AFC Ajax Amsterdam / Uruguay) | 11 | (7/4) | |
18. | Peter Crouch | (Tottenham Hotspurs FC / England) | 10 | (4/6) |
Luis Carlos Tejada | (C Juan Aurich de Chiclayo / Panamá) | 10 | (4/6) | |
20. | Zlatan Ibrahimović | (FC Barcelona / Milan AC / Sverige) | 10 | (3/7) |
21. | José Carlos Fernández | (Club Alianza Lima / S Deportivo Quito / Perú) | 10 | (2/8) |
22. | Radamel Falcão García | (FC do Porto / Colombia) | 10 | (1/9) |
23. | Cléverson Gabriel Córdova »Cléo« | (FK Partizan Beograd / Brasil) | 10 | (0/10) |
Mauricio Alejandro Molina | (Seongnam Ilhwa FC Chunma / Colombia) | 10 | (0/10) | |
25. | Devon Jorsling | (Defence Force FC / Trinidad & Tobago) | 9 | (9/0) |
(Goles en partidos internacionales; con el club o clubs y con su propia selección nacional)
,
No hay comentarios:
Publicar un comentario