jugador | Club | nacionalidad | goles | |
1. | Luis Alberto Suárez | AFC Ajax Amsterdam | Uruguay-33 | 35 |
2. | Lionel Andrés Messi | FC Barcelona | Argentina-35 | 34 |
3. | Seydou Doumbia | BSC Young Boys Bern | Côte-d‘Ivoire-31 | 30 |
4. | Didier Drogba | Chelsea FC London | Côte-d‘Ivoire-32 | 29 |
5. | Antonio Di Natale | Udinese Calcio | Italia-35 | 29 |
6. | Shlomi Arbeitman | Maccabi Haifa | Israel-34 | 28 |
7. | Gonzalo Gerardo Higuaín | Real Madrid CF | Argentina-32 | 27 |
8. | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid CF | Portugal-29 | 26 |
Oscár René Cardozo | Sport Lisboa e Benfica | Paraguay-29 | 26 | |
10. | Anderson Angus Aquino | FC Olimpi Rustavi | Brazil-31 | 26 |
11. | Wayne Rooney | Manchester Uited FC | England-32 | 26 |
12. | Radamel Falcao Garcá Zárate | FC do Porto | Colombia-28 | 25 |
13. | Emanuel Alejandro Villa | CD Cruz Azul Cuidad de México | Argentina-39 | 25 |
14. | Sander Post | FC Flora Tallínn | Eesti-17 | 24 |
15. | Bryan Ruiz | FC Twente Enschede | Costa Rica-34 | 24 |
Fernando Uribe | CD Once Caldas Manizales | Colombia-34 | 24 | |
Pablo Daniel Zeballos | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay-34 | 24 | |
18. | Heber Arriola | CD Universidad San Martín | Argentina-36 | 24 |
19. | Darren Bent | Sunderland AFC | England-38 | 24 |
20. | Djibril Cissé | Panathinaikos AO Athens | France-28 | 23 |
21. | Antonio Pacheco | CA Peñarol Montevideo | Uruguay-30 | 23 |
22. | Kris Boyd | Glasgow Rangers FC | Scotland-31 | 23 |
23. | Jonas Gonçalves Oliveira | Grêmio FB Porto-Alegrense | Brasil-33 | 23 |
24. | Héctor Raúl Mancilla | CD Toluca | Chile-35 | 23 |
Carlos Alberto Tévez | Manchester City FC | Argentina-35 | 23 |
En negrita los nuevos
En rojo, los españoles
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario