Competición | Gastos | Ventas | Diferencia |
---|---|---|---|
Premier League | 518.690.000 € | 218.120.000 € | -300.570.000 € |
Serie A | 347.381.667 € | 300.356.667 € | -47.025.000 € |
Primera División | 296.540.000 € | 285.920.000 € | -10.620.000 € |
1.Bundesliga | 185.750.000 € | 203.380.000 € | 17.630.000 € |
Premier Liga | 158.775.000 € | 61.360.000 € | -97.415.000 € |
Ligue 1 | 149.965.000 € | 204.485.000 € | 54.520.000 € |
Süper Lig | 105.845.000 € | 27.430.000 € | -78.415.000 € |
Premier Liga | 88.620.000 € | 25.675.000 € | -62.945.000 € |
SuperLiga | 80.690.000 € | 144.250.000 € | 63.560.000 € |
Campeonato Brasileiro Série A | 58.835.000 € | 112.440.000 € | 53.605.000 € |
Championship | 54.525.000 € | 65.490.000 € | 10.965.000 € |
Eredivisie | 40.150.000 € | 49.575.000 € | 9.425.000 € |
Torneo Clausura | 31.550.000 € | 94.209.000 € | 62.659.000 € |
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario