Jugador | Club | Nacionalidad | Partidos | Goles | |
1. | Aleksandar Đurić | Tampines Rovers FC | Australia/Singapore | 459 | 336 |
2. | Maksim Gruznov | JK Trans Narva | Eesti | 451 | 298 |
3. | Rivaldo Vitor Borba Ferreira | São Paulo FC | Brasil | 559 | 272 |
4. | Juan García Rivas | Zamora FC Barinas | Venezuela | 619 | 271 |
5. | Raúl González | FC Schalke 04 | España | 601 | 250 |
6. | Thierry Daniel Henry | Arsenal FC | France | 496 | 249 |
7. | Sergio Ramón Ibarra | Cienciano del Cusco | Argentina/Perú | 449 | 246 |
8. | Sigurd Rushfeldt | Tromsø IL | Norge | 482 | 246 |
9. | Jafar Irismetov | FC Zarafshan Qizilqum | Uzbekistan | 428 | 239 |
10. | Sebastián Washington Abreu | Botafogo FR Rio de Janeiro | Uruguay | 421 | 236 |
11. | Rudgerus Johannes Martinus | ||||
van Nistelrooy | Málaga CF | Nederland | 379 | 234 | |
12. | Rhys Griffiths | Llanelli AFC | Wales | 318 | 232 |
13. | Sergio Galván Rey | Independiente Santa Fe CD Bogotá | Argentina/Colombia | 638 | 231 |
14. | Andriy Shevshenko | Dinamo Kyiv | Ukraine | 440 | 217 |
15. | Francesco Totti | AS Roma | Italia | 483 | 207 |
.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario