España: Clasificada directamente
República Checa: Repesca
Grupo I | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | España | 8 | 8 | 0 | 0 | 26:6 | 24 | |
2. | Chequia | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 13 | |
3. | Escocia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | 11 | |
4. | Lituania | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | 5 | |
5. | Liechtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:17 | 4 |
.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario