Grecia: Clasificada directamente
Croacia: Repesca
Grupo F | PJ | G | E | P | Goles | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grecia | 10 | 7 | 3 | 0 | 14:5 | 24 |
2. | Croacia | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:7 | 22 |
3. | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:11 | 16 |
4. | Letonia | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | 11 |
5. | Georgia | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:9 | 10 |
6. | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:21 | 1 |
,-
No hay comentarios:
Publicar un comentario