- 50 % del total dividido de forma igual entre los 20 clubs
- 25 % del total que reciben, se da en consecuencia de su clasificación final en la última liga
- 25 % del total, atribuido en base a las audiencias que tenga cada club
1 | Manchester United | 58.200.000 € | ||||||
2 | Liverpool | 56.800.000 € | ||||||
3 | Chelsea | 53.900.000 € | ||||||
4 | Arsenal | 52.500.000 € | ||||||
5 | Everton | 50.600.000 € | ||||||
6 | Aston Villa | 50.300.000 € | ||||||
7 | Tottenham | 48.000.000 € |
8 | West Ham | 45.700.000 € |
9 | Fulham | 45.300.000 € |
10 | Manchester City | 45.300.000 € |
11 | Wigan Athletic | 41.800.000 € |
12 | Newcastle | 41.000.000 € |
13 | Stoke City | 41.000.000 € |
14 | Bolton | 40.100.000 € |
15 | Portsmouth | 39.200.000 € |
16 | Blackburn Rovers | 38.900.000 € |
17 | Sunderland | 37.500.000 € |
18 | Hull City | 36.700.000 € |
19 | West Bromwich | 35.100.000 € |
20 | Middlesbrough | 34.900.000 € |
- Club que más ingresos se lleva: 58'2 Millones de €uros
- Club que menos ingresa: 34'6 Millones de €
- Media de ingresos por club: 44'6 Millones de €
-
Fuente: Futebol Finance
No hay comentarios:
Publicar un comentario