El número de miembros de un club de fútbol refleja necesariamente su tamaño y su potencial en generar ingresos .
Sin embargo, la asociación no se practica en todos los países, y por todos los clubes.
Portugal es un país donde culturalmente arraigada asociaciones, según datos de Marktest 2006, alrededor de 1,3 millones de personas son miembros de un club deportivo.
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SL Benfica | Portugal | 171.000 | ||||||
2. | FC Barcelona | España | 163.000 | ||||||
3. | Manchester United FC | Inglaterra | 151.000 | ||||||
4. | FC Bayern Múnich | Alemania | 146.000 | ||||||
5. | FC Porto | Portugal | 115.000 | ||||||
6. | BP International | Brasil | 100.000 | ||||||
7. | Sporting | Portugal | 96.000 | ||||||
8. | Real Madrid | España | 92.000 | ||||||
9. | Río de la Plata | Argentina | 82.000 | ||||||
10. | Schalke 04 | Alemania | 72.000 |
Notas: (1) El número de miembros es aproximada y depende de nuevas actualizaciones. (2) El número de socios para incluir a todos los fans registrados como miembros si tienen su situación regularizada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario