Los 100 equipos de fútbol con más seguidores en facebook
| Pos | Club | País | Nº FANS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | ESPAÑA | +28.811.000 | ||||
| 2 | Real Madrid CF | ESPAÑA | +26.230.000 | ||||
| 3 | Manchester United FC | Inglaterra | +23.729.000 | ||||
| 4 | Arsenal FC | Inglaterra | +9.602.000 | ||||
| 5 | AC Milan | Italia | +9.324.000 | ||||
| 6 | Chelsea FC | Inglaterra | +9.307.000 | ||||
| 7 | Liverpool FC | Inglaterra | +8.869.000 | ||||
| 8 | Galatasaray SK | Turquía | +6.683.000 | ||||
| 9 | Fenerbahce SK | Turquía | +5.495.000 | ||||
| 10 | Juventus FC | Italia | +3.414.000 | ||||
| 11 | FC Bayern München | Alemania | +3.396.000 | ||||
| 12 | CA Boca Juniors | Argentina | +3.327.000 | ||||
| 13 | Besiktas | Turquía | +3.223.000 | ||||
| 14 | Manchester City FC | Inglaterra | +2.292.000 | ||||
| 15 | SC Corinthians | Brasil | +2.087.000 | ||||
| 16 | Persib Bandung | Indonesia | +2.049.000 | ||||
| 17 | CR Flamengo | Brasil | +2.044.000 | ||||
| 18 | Olympique Marseille | Francia | +1.760.000 | ||||
| 19 | Chivas | México | +1.684.000 | ||||
| 20 | FC Internazionale | Italia | +1.440.000 | ||||
| 21 | CA River Plate | Argentina | +1.379.000 | ||||
| 22 | Al Ahly | Egipto | +1.368.000 | ||||
| 23 | São Paulo FC | Brasil | +1.160.000 | ||||
| 24 | Tottenham Hotspurs FC | Inglaterra | +1.152.000 | ||||
| 25 | Universidad de Chile | Chile | +1.152.000 | ||||
| 26 | BV Borussia Dortmund | Alemanha | +1.095.000 | ||||
| 27 | SL Benfica | Portugal | +1.078.000 | ||||
| 28 | Paris Saint-Germain | Francia | +1.039.000 | ||||
| 29 | América | México | +1.004.000 | ||||
| 30 | AS Roma | Italia | +977.000 | ||||
| 31 | FC Porto | Portugal | +841.000 | ||||
| 32 | Cruz Azul | México | +822.000 | ||||
| 33 | SE Palmeiras | Brasil | +775.000 | ||||
| 34 | Colo Colo | Chile | +698.000 | ||||
| 35 | Vasco da Gama | Brasil | +668.000 | ||||
| 36 | Santos FC | Brasil | +657.000 | ||||
| 37 | SSC Napoli | Italia | +655.000 | ||||
| 38 | Sriwijaya FC | Indonesia | +640.000 | ||||
| 39 | Atletico Nacional | Colombia | +603.000 | ||||
| 40 | Club Alianza Lima | Peru | +601.000 | ||||
| 41 | Club Universitário | Peru | +587.000 | ||||
| 42 | FC Schalke04 | Alemania | +500.000 | ||||
| 43 | Cruzeiro | Brasil | +476.000 | ||||
| 44 | Aston Villa FC | Inglaterra | +471.000 | ||||
| 45 | Estrela Vermelha | Serbia | +467.000 | ||||
| 46 | Ajax | Holanda | +458.000 | ||||
| 47 | Olympique Lyonnais | Francia | +451.000 | ||||
| 48 | Millionários | Colombia | +416.000 | ||||
| 49 | Grêmio | Brasil | +407.000 | ||||
| 50 | Trabzonspor | Turquía | +399.000 |
| 51 | Persija Jakarta | Indonesia | +398.000 | ||||
| 52 | Werder Bremen | Alemania | +376.000 | ||||
| 53 | Zamalek | Egipto | +375.000 | ||||
| 54 | LA Galaxy | USA | +363.000 | ||||
| 55 | Sporting CP | Portugal | +353.000 | ||||
| 56 | Pumas UNAM | México | +332.000 | ||||
| 57 | Hamburger SV | Alemania | +327.000 | ||||
| 58 | Kaiser Chiefs | Sudáfrica | +326.000 | ||||
| 59 | Zenith St. Petersburgo | Rusia | +320.000 | ||||
| 60 | Bursaspor | Turquía | +318.000 | ||||
| 61 | Málaga CF | ESPAÑA | +312.000 | ||||
| 62 | Panathinaikos | Grecia | +303.000 | ||||
| 63 | Fluminense | Brasil | +295.000 | ||||
| 64 | Spartak Moscovo | Rusia | +291.000 | ||||
| 65 | 1.FC Koln | Alemania | +285.000 | ||||
| 66 | St.Pauli | Alemania | +269.000 | ||||
| 67 | Girondins Bordeaux | Francia | +267.000 | ||||
| 68 | Olympiakos | Grecia | +263.000 | ||||
| 69 | Botafogo | Brasil | +255.000 | ||||
| 70 | West Ham United FC | Inglaterra | +254.000 | ||||
| 71 | Seattle Sounders FC | USA | +248.000 | ||||
| 72 | VfB Stuttgart | Alemania | +248.000 | ||||
| 73 | Newscastle United FC | Inglaterra | +247.000 | ||||
| 74 | Rangers FC | Escocia | +242.000 | ||||
| 75 | Penarol | Uruguay | +239.000 | ||||
| 76 | Atletico Madrid | ESPAÑA | +225.000 | ||||
| 77 | Emelec | Equador | +222.000 | ||||
| 78 | Everton FC | Inglaterra | +221.000 | ||||
| 79 | Ankaragucu | Turquía | +212.000 | ||||
| 80 | Atlético Barranquilla | Colombia | +210.000 | ||||
| 81 | Club Olimpia | Honduras | +203.000 | ||||
| 82 | Persebaya | Indonésia | +203.000 | ||||
| 83 | Valencia CF | ESPAÑA | +198.000 | ||||
| 84 | Partizan | Serbia | +195.000 | ||||
| 85 | Levski Sofia | Búlgaria | +190.000 | ||||
| 86 | Eskisehirspor | Turquia | +188.000 | ||||
| 87 | Lech Poznan | Polonia | +188.000 | ||||
| 88 | CD Saprissa | Costa Rica | +188.000 | ||||
| 89 | Eintracht Frankfurt | Alemania | +179.000 | ||||
| 90 | Deportivo Cali | Colombia | +174.000 | ||||
| 91 | RSC Anderlecht | Bélgica | +169.000 | ||||
| 92 | Samsunspor | Turquía | +164.000 | ||||
| 93 | Celtic FC | Escocia | +159.000 | ||||
| 94 | LOSC Lille | França | +156.000 | ||||
| 95 | Independiente Santa Fé | Colombia | +154.000 | ||||
| 96 | Hannover 96 | Alemania | +153.000 | ||||
| 97 | Legia Warszawa | Polonia | +153.000 | ||||
| 98 | Al Hilal | Arabia Saudí | +152.000 | ||||
| 99 | Nacional Montevideo | Uruguay | +148.000 | ||||
| 100 | Steaua Bucarest | Rumania | +140.000 |
Gracias a futebol finance
.-
http://www.betforcash-betting.com
ResponderEliminar