domingo, 26 de diciembre de 2010

Los 25 equipos más ricos del mundo

La revista Forbes acaba de presentar la versión 2009 de los clubes más ricos del mundo, a través de mayoría de su informe "Los equipos más valiosos del fútbol mundial".

Los datos financieros de cada club se refieren a la temporada 2007/08, donde se observa que a pesar de la recesión mundial, los clubes de fútbol más grandes del planeta continúan prosperando.

Según la revista Forbes los 25 equipos más ricos del mundo valen en promedio unos 454 millones de euros, registrando un crecimiento del 8% respecto al año anterior.

Lo mismo se aplica a los ingresos de explotación, con un promedio de 25 clubes que aumentaron alrededor del 20% respecto al año anterior con un incremento 31 de millones de euros.

Las razones de este aumento siguen siendo los enormes contratos de derechos de televisión y publicidad, pero estos números se refieren a la temporada de 08.07, aún no se refleja en su plenitud la crisis económica global que el planeta está experimentando.

Ya he dicho que el fútbol no era de las industrias más afectadas por la crisis.

Con pocas excepciones (Valencia y West Ham, que salieron de la lista).

Los clubes han logrado, a través de una gestión más rigurosa, mantener sus posiciones en la tabla, sin embargo las cifras son alarmantes ya que las deudas de los clubes ingleses y españoles.



CLUB VALOR DEUDAS INGRESOS
1. Manchester United 1.424.000.000 € € 768 000 000 € 390 000 000
2. Real Madrid CF 1.030.000.000 € € 236 000 000 € 438 000 000
3. Arsenal FC € 914 000 000 € 977 000 000 € 265 000 000
4. Bayern Múnich € 845 000 000 € 0 € 354 000 000
5. Liverpool FC € 769 000 000 € 453 000 000 € 252 000 000
6. AC Milan € 754 000 000 € 0 € 251 000 000
7. FC Barcelona € 731 000 000 € 540,000,000 € 371 000 000
8. Chelsea FC € 609 000 000 € 560 000 000 € 323 000 000
9. Juventus € 457 000 000 € 22,000,000 € 201 000 000
10. Schalke 04 € 388 000 000 € 147 000 000 € 178 000 000
11. Tottenham Hotspur € 339 000 000 € 98,000,000 € 173 000 000
12. Olympique de Lyon € 322 000 000 € 57,000,000 € 186 000 000
13. AS Roma € 290 000 000 € 26,000,000 € 210 000 000
14. Inter de Milán € 281 000 000 € 216 000 000 € 207 000 000
15. Hamburger SV € 251 000 000 € 0 € 153 000 000
16. Borussia Dortmund € 247 000 000 € 81,000,000 € 139 000 000
17. Manchester City € 236 000 000 € 0 € 124 000 000
18. Werder Bremen € 222 000 000 € 0 € 134 000 000
19. Newcastle United € 217 000 000 € 208 000 000 € 150 000 000
20. VfB Stuttgart € 201 000 000 € 0 € 134 000 000
21. Aston Villa FC € 182 000 000 € 18,000,000 € 114 000 000
22. Olympique de Marsella € 182 000 000 € 0 € 152 000 000
23. Celtic FC € 166 000 000 € 23,000,000 € 110 000 000
24. Everton FC € 157 000 000 € 76,000,000 € 115 000 000
25. Rangers FC € 147 000 000 € 126 000 000 € 97,000,000





1 USD = 0.761527 EUR 1 EUR = 1,31315 USD

No hay comentarios:

Publicar un comentario