| # | Jugador | Origen | Destino | Precio (*) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zidane | Juventus | Real Madrid | 76 |
| 2 | Buffon | Parma | Juventus | 53,3 |
| 3 | Verón | Lazio | Manchester Utd. | 46 |
| 4 | Mendieta | Valencia | Lazio | 45 |
| 5 | Rui Costa | Fiorentina | Milan | 43,7 |
| 6 | Nedved | Lazio | Juventus | 36,6 |
| 7 | Thuram | Parma | Juventus | 31,6 |
| 8 | Nakata | Roma | Parma | 27,4 |
| 9 | Van Nistelrooy | PSV Eindhoven | Manchester Utd | 27,2 |
| 10 | Cassano | Bari | Roma | 27,2 |

.
No hay comentarios:
Publicar un comentario