
UEFA Team Ranking 1999
Los 25 mejores equipos de Europa, según el ranking de la UEFA, temporada 1998/99.
| 1 | Juventus | Ita | 121.606 | |
| 2 | Ajax | Ned | 91.908 | |
| 3 | Bayern München | Ger | 90.749 | |
| 4 | AC Parma | Ita | 87.606 | |
| 5 | Lazio Roma | Ita | 86.606 | |
| 6 | Borussia Dortmund | Ger | 84.749 | |
| 7 | Internazionale | Ita | 82.606 | |
| 8 | Paris Saint-Germain | Fra | 81.721 | |
| 9 | FC Barcelona | Esp | 79.814 | |
| 10 | Real Madrid | Esp | 74.814 | |
| 11 | Manchester United | Eng | 72.144 | |
| 12 | Atlético Madrid | Esp | 67.814 | |
| 13 | AC Milan | Ita | 66.606 | |
| 14 | AS Monaco | Fra | 63.721 | |
| 15 | Spartak Moscow | Rus | 62.912 | |
| 16 | Chelsea | Eng | 58.144 | |
| 17 | Feyenoord | Ned | 56.908 | |
| 18 | Girondins Bordeaux | Fra | 56.721 | |
| 19 | AS Roma | Ita | 56.606 | |
| 20 | Schalke 04 | Ger | 55.749 | |
| 21 | Bayer Leverkusen | Ger | 54.749 | |
| 22 | AJ Auxerre | Fra | 52.721 | |
| 23 | FC Porto | Por | 52.358 | |
| 24 | PSV Eindhoven | Ned | 49.908 | |
| 25 | Real Betis | Esp | 49.814 | |
| Real Zaragoza | Esp | 49.814 |
.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario