Gracias a futebol finance
# | CLUB | PAÍS | valor 2011 | VALOR 2010 | VAR. % | RATING | POS. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | Inglaterra | 490.000.000 € | 444.000.000 € | 11% | AAA | 2 |
2 | Real Madrid CF | ESPAÑA | 477.000.000 € | 460.000.000 € | 4% | AAA | 1 |
3 | FC Barcelona | ESPAÑA | 467.000.000 € | 431.000.000 € | 9% | AAA | 3 |
4 | FC Bayern Munich | Alemania | 367.000.000 € | 358.000.000 € | 2% | AAA | 4 |
5 | Chelsea FC | Inglaterra | 233.000.000 € | 238.000.000 € | -2% | AAA | 6 |
6 | Arsenal FC | Inglaterra | 224.000.000 € | 256.000.000 € | -13% | AA | 5 |
7 | AC Milan | Italia | 202.000.000 € | 199.000.000 € | 2% | AA- | 7 |
8 | FC Internazionale Milan | Italia | 195.000.000 € | 190.000.000 € | 3% | AA | 8 |
9 | Liverpool FC | Inglaterra | 186.000.000 € | 168.000.000 € | 11% | AA | 9 |
10 | Juventus FC | Italia | 137.000.000 € | 151.000.000 € | -10% | BBB+ | 10 |
11 | Manchester City FC | Inglaterra | 126.000.000 € | 64.000.000 € | 97% | BBB | 19 |
12 | FC Schalke 04 | Alemania | 100.000.000 € | 94.000.000 € | 7% | BBB+ | 14 |
13 | Hamburg SV | Alemania | 100.000.000 € | 114.000.000 € | -13% | BBB+ | 11 |
14 | Tottenham Hotspur FC | Inglaterra | 94.000.000 € | 90.000.000 € | 4% | BBB | 15 |
15 | SV Borussia Dortmund | Alemania | 93.000.000 € | 88.000.000 € | 6% | BBB+ | 16 |
16 | Olympique Lyonnais | Francia | 90.000.000 € | 96.000.000 € | -7% | A | 13 |
17 | Olympique Marseille | Francia | 88.000.000 € | 83.000.000 € | 6% | BBB+ | 17 |
18 | AS Roma | Italia | 75.000.000 € | 104.000.000 € | -27% | BBB+ | 12 |
19 | Club Atletico de Madrid | ESPAÑA | 65.000.000 € | - | - | BBB+ | - |
20 | VFB Stuttgart | Alemania | 61.000.000 € | 62.000.000 € | -3% | BBB- | 20 |
21 | Valencia CF | ESPAÑA | 60.000.000 € | - | - | BBB+ | 20 |
22 | FC Girondins de Bordeaux | Francia | 57.000.000 € | - | - | BBB- | - |
23 | AFC Ajax | Holanda | 55.000.000 € | 54.000.000 € | 2% | BBB+ | 21 |
24 | SSC Napoli | Italia | 51.000.000 € | - | - | BBB- | - |
25 | Aston Villa FC | Inglaterra | 51.000.000 € | 49.000.000 € | 4% | BBB- | 22 |
26 | SV Werder Bremen | Alemania | 50.000.000 € | 67.000.000 € | -25% | BBB- | 18 |
27 | Everton FC | Inglaterra | 45.000.000 € | 45.000.000 € | 1% | BB+ | 24 |
28 | SL Benfica | Portugal | 43.000.000 € | - | - | BBB | - |
29 | ACF Fiorentina | Italia | 42.000.000 € | - | - | BB+ | - |
30 | SS Lazio SPA | Italia | 40.000.000 € | - | - | BBB- | - |
.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario