lunes, 19 de septiembre de 2011

Precio de las entradas de la Premier 2011/12


GraciaEnlaces a futebolfinance

# Clube Min (£) Max (£) Med (£) Min (€) Max (€) Med (€)
1 Arsenal 35,00 100,00 67,50 40,14 € 114,70 € 77,42 €
2 Tottenham Hotspurs 31,00 80,00 55,50 35,56 € 91,76 € 63,66 €
3 Chelsea 23,50 87,00 55,25 26,95 € 99,79 € 63,37 €
4 Liverpool 39,00 48,00 43,50 44,73 € 55,06 € 49,89 €
5 Manchester United 28,00 55,00 41,50 32,12 € 63,08 € 47,60 €
6 Fulham 20,00 60,00 40,00 22,94 € 68,82 € 45,88 €
7 Norwich City 28,00 45,00 36,50 32,12 € 51,61 € 41,86 €
8 Stoke City 25,00 45,00 35,00 28,67 € 51,61 € 40,14 €
9 Swansea City 35,00 35,00 35,00 40,14 € 40,14 € 40,14 €
10 Aston Villa 21,00 47,00 34,00 24,09 € 53,91 € 39,00 €
11 Everton 25,00 42,00 33,50 28,67 € 48,17 € 38,42 €
12 West Bromwich 25,00 42,00 33,50 28,67 € 48,17 € 38,42 €
13 Manchester City 25,00 42,00 33,50 28,67 € 48,17 € 38,42 €
14 Sunderland 25,00 36,00 30,50 28,67 € 41,29 € 34,98 €
15 Wolverhampton 20,00 40,00 30,00 22,94 € 45,88 € 34,41 €
16 Bolton Wanderers 22,00 35,00 28,50 25,23 € 40,14 € 32,69 €
17 Blackburn Rovers 10,00 37,00 23,50 11,47 € 42,44 € 26,95 €
18 Newcastle United 10,00 37,00 23,50 11,47 € 42,44 € 26,95 €
19 Wigan Athletic 15,00 30,00 22,50 17,20 € 34,41 € 25,81 €
20 Queens Park Rangers NA 35,00 NA NA 40,14 € NA

No hay comentarios:

Publicar un comentario