
# | Jugador | Origen | Destino | Precio (*) |
---|---|---|---|---|
1 | Rio Ferdinand | Leeds | Manchester United | 47 |
2 | Ronaldo | Inter | Real Madrid | 45 |
3 | Nesta | Lazio | Milan | 27,4 |
4 | Crespo | Lazio | Milan | 23,8 |
5 | F. Cannavaro | Parma | Inter | 21 |
6 | Anelka | PSG | Manchester City | 18,6 |
7 | El Hadji Diouf | Lens | Liverpool | 14,3 |
8 | Luque | Mallorca | Deportivo | 13,7 |
9 | Hugo Viana | Sporting Lisboa | Newcastle | 12,2 |
10 | Maccarone | Empoli | Middlesbrough | 11,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario