| 1. | England | 1192,0 |
| 2. | Italia | 1031,0 |
| 3. | Argentina | 1020,0 |
| 4. | España | 952,0 |
| 5. | Brasil | 942,0 |
| 6. | Deutschland | 922,0 |
| 7. | France | 847,0 |
| 8. | México | 683,0 |
| 9. | Portugal | 649,5 |
| 10. | Ukraina | 620,0 |
| 11. | Türkiye | 599,0 |
| 12. | Greece | 597,5 |
| 13. | Nederland | 573,0 |
| 14. | Chile | 564,5 |
| 15. | Perú | 553,5 |
| 16. | Colombia | 553,0 |
| 17. | Russia | 549,5 |
| 18. | Danmark | 546,5 |
| 19. | Belgique | 536,5 |
| 20. | Scotland | 527,5 |
"Históricamente: el Atlético de Madrid ha sido un maestro a las contras, el Barcelona un maestro del buen fútbol, pero ha sido el Madrid quien se ha llevado los resultados"
viernes, 9 de enero de 2009
Las 20 mejores ligas del Mundo en 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario