| 1. | Xavier Hernández Creus | FC Barcelona | España | 113 |
| 2. | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Manchester United FC | Portugal | 94 |
| 3. | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina | 83 |
| 4. | Steven Gerrard | Liverpool FC | England | 69 |
| 5. | Ricardo Izecson dos Santos Leite »Kaká« | Milan AC | Brasil | 54 |
| 6. | Francesc Fábregas | Arsenal FC London | España | 50 |
| 7. | Juan Ramón Riquelme | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 39 |
| 8. | Franck Ribéry | FC Bayern München | France | 33 |
| 9. | Andrey Arshavin | FC Zenit St. Petersburg | Russia | 28 |
| 10. | Frank Lampard | Chelsea FC London | England | 27 |
| 11. | Michael Ballack | Chelsea FC London | Deutschland | 26 |
| 12. | Andrea Pirlo | Milan AC | Italia | 24 |
| 13. | Andrés Iniesta | FC Barcelona | España | 22 |
| 14. | Alessandro Del Piero | Juventus FC Torino | Italia | 19 |
| 15. | Marcos Antonio Senna da Silva | Villarreal CF | España | 14 |
| 16. | Anderson Luiz de Souza »Deco« | Chelsea London | Portugal | 11 |
| Wesley Sneijder | Real Madrid CF | Nederland | 11 | |
| 18. | Paul Scholes | Manchester United FC | England | 9 |
| 19. | Ronaldo de Assis Moreira »Ronaldinho« | Milan AC | Brasil | 8 |
| 20. | Mohamed Aboutreika | Al-Ahly Cairo | Egypt | 7 |
| 21. | Diego Ribas da Cunha | SV Werder Bremen | Brasil | 6 |
| Francesco Totti | AS Roma | Italia | 6 | |
| 23. | Antonio Di Natale | Udinese Calcio | Italia | 5 |
| Aliaksandr P. Hleb | FC Barcelona | Belarus | 5 | |
| Luca Modrić | Tottenham Hotspur FC | Hrvatska | 5 | |
| Pavel Nedvěd | Juventus FC Torino | Česká Republika | 5 |
"Históricamente: el Atlético de Madrid ha sido un maestro a las contras, el Barcelona un maestro del buen fútbol, pero ha sido el Madrid quien se ha llevado los resultados"
viernes, 9 de enero de 2009
El Mejor Constructor de Juego del Mundo 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario