lunes, 5 de noviembre de 2012

El Valor de las Selecciones en la Euro 2012

Ranking

Pos - Selección - Grupo - Media Edad - Media de internacionalidades - Media de valor por jugador - Valor total de la selección






1 ESPAÑA Grupo C    27,2    43,4    27.170.000 € 625.000.000 €
2 ALEMANIA Grupo B 25,0 33,8 20.650.000 €   475.000.000 €
3 INGLATERRA Grupo D 26,6 26,6 18.000.000 € 415.000.000 €
4 PORTUGAL Grupo B 27,5 27,3 15.210.000 € 350.000.000 €
5 FRANCIA Grupo D 27,3 21,6 15.000.000 € 345.000.000 €
6 HOLANDA Grupo B 27,7 42,2 13.900.000 € 320.000.000 €
7 ITALIA Grupo C 28,3 24,0 13.450.000 € 310.000.000 €
8 RUSIA Grupo A 28,9 32,2 7.150.000 € 165.000.000 €
9 CROACIA Grupo C 27,5 34,9 6.740.000 € 155.000.000 €
10 SUECIA Grupo D 28,8 39,7 5.650.000 € 130.000.000 €
11 UCRANIA Grupo D 27,8 33,6 4.780.000 € 110.000.000 €
12 R.CHECA Grupo A 27,8 26,0 4.560.000 € 105.000.000 €
13 POLONIA Grupo A 25,7 20,7 4.130.000 € 95.000.000 €
14 DINAMARCA Grupo B 27,0 26,5 3.910.000 € 90.000.000 €
15 GRECIA Grupo A 27,8 30,9 3.695.000 € 85.000.000 €
16 REP. IRLANDA Grupo C 28,8 34,3 3.040.000 € 70.000.000 €
.-

No hay comentarios:

Publicar un comentario