UEFA Team Ranking 1995
Los 25 mejores equipos de Europa, según el ranking de la UEFA, temporada 1994/95.
1 | Real Madrid | Esp | 7.266 |
2 | FC Barcelona | Esp | 7.149 |
3 | Ajax | Ned | 7.124 |
4 | FC Porto | Por | 7.104 |
5 | Juventus | Ita | 7.083 |
6 | AC Milan | Ita | 6.892 |
7 | Spartak Moscow | Rus | 6.833 |
8 | Manchester United | Eng | 6.777 |
9 | Olympique Marseille | Fra | 6.686 |
10 | Benfica | Por | 6.275 |
11 | Anderlecht | Bel | 6.216 |
12 | AC Parma | Ita | 6.082 |
13 | Eintracht Frankfurt | Ger | 6.000 |
14 | Borussia Dortmund | Ger | 5.882 |
15 | Club Brugge | Bel | 5.716 |
16 | Sporting CP Lisbon | Por | 5.666 |
Trabzonspor | Tur | 5.666 | |
18 | Bayern München | Ger | 5.450 |
19 | Atlético Madrid | Esp | 5.416 |
20 | AS Monaco | Fra | 5.306 |
21 | Panathinaikos | Gre | 5.100 |
22 | Steaua Bucuresti | Rom | 5.083 |
23 | Glasgow Rangers | Sco | 5.050 |
24 | 1.FC Kaiserslautern | Ger | 4.916 |
25 | Paris Saint-Germain | Fra | 4.850 |
.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario