UEFA Team Ranking 1994
Los 25 mejores equipos de Europa, según el ranking de la UEFA, temporada 1993/94.
1 | Real Madrid | Esp | 7.600 |
2 | FC Barcelona | Esp | 7.274 |
3 | Juventus | Ita | 7.166 |
4 | Anderlecht | Bel | 7.160 |
5 | AC Milan | Ita | 7.033 |
6 | Spartak Moscow | Rus | 7.000 |
7 | FC Porto | Por | 6.937 |
8 | Olympique Marseille | Fra | 6.936 |
9 | Benfica | Por | 6.663 |
10 | AS Monaco | Fra | 6.556 |
11 | Atlético Madrid | Esp | 6.416 |
12 | Bayern München | Ger | 6.125 |
13 | Borussia Dortmund | Ger | 5.832 |
14 | Sporting CP Lisbon | Por | 5.666 |
15 | Manchester United | Eng | 5.611 |
16 | Steaua Bucuresti | Rom | 5.583 |
17 | Glasgow Rangers | Sco | 5.550 |
18 | Torpedo Moscow | Rus | 5.500 |
19 | Dinamo Kiev | Ukr | 5.466 |
20 | Werder Bremen | Ger | 5.400 |
21 | Ajax | Ned | 5.124 |
22 | Dinamo Bucuresti | Rom | 5.000 |
23 | Sampdoria | Ita | 4.989 |
24 | AJ Auxerre | Fra | 4.975 |
25 | FC Tirol Innsbruck | Aut | 4.916 |
.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario