UEFA Team Ranking 1993
Los 25 mejores equipos de Europa, según el ranking de la UEFA, temporada 1992/93.
1 | Real Madrid | Esp | 7.850 |
2 | FC Barcelona | Esp | 7.441 |
3 | Juventus | Ita | 7.291 |
4 | AC Milan | Ita | 7.005 |
5 | Olympique Marseille | Fra | 6.936 |
6 | Anderlecht | Bel | 6.760 |
7 | FC Porto | Por | 6.483 |
8 | Atlético Madrid | Esp | 6.416 |
9 | Bayern München | Ger | 6.375 |
10 | Sampdoria | Ita | 6.322 |
11 | Benfica | Por | 6.288 |
12 | Spartak Moscow | Rus | 6.250 |
13 | Steaua Bucuresti | Rom | 6.249 |
14 | AS Monaco | Fra | 6.193 |
15 | Glasgow Rangers | Sco | 5.800 |
Club Brugge | Bel | 5.800 | |
17 | Sporting CP Lisbon | Por | 5.750 |
18 | Dinamo Bucuresti | Rom | 5.666 |
19 | Torpedo Moscow | Rus | 5.500 |
20 | Werder Bremen | Ger | 5.266 |
21 | Napoli | Ita | 5.249 |
22 | AS Roma | Ita | 5.123 |
23 | Austria Wien | Aut | 5.000 |
24 | IFK Göteborg | Swe | 4.983 |
25 | KV Mechelen | Bel | 4.958 |
.-
Merengón!!!
ResponderEliminar