Hexagonal
PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 |
México | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 19 |
Honduras | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 16 |
Costa Rica | 10 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 16 |
El Salvador | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 |
Trinidad y Tobago | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | 6 |
EQUIPO CLASIFICADOS DIRECTAMENTE
Estados Unidos
México
Honduras
EQUIPO QUE JUGARÁ LA REPESCA
Costa Rica
Que jugará contra Uruguay el 14 y el 18 de noviembre.
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario