Fase final
PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil* | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 34 |
Paraguay* | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 |
Chile* | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 |
Argentina* | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 28 |
Uruguay | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 24 |
Ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 |
Colombia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 23 |
Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 22 |
Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 15 |
Perú | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 13 |
EQUIPOS CLASIFICADOS DIRECTAMENTE
Brasil
Paraguay
Chile
Argentina
EQUIPO QUE JUGARÁ LA REPESCA
Uruguay
Las eliminatorias de repesca se disputarán el 14 y el 18 de noviembre, el enfrentamiento será entre Costa Rica y Uruguay, últimos representantes de la CONCACAF y Sudamérica que aspiran a lograr una plaza.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario