Grupo 1 de Asia
PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia* | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 20 |
Japón* | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 |
Bahrein | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 |
Qatar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 |
Uzbekistán | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 |
Grupo 2 de Asia
PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sur* | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 16 |
Corea del Norte* | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 |
Arabia Saudí | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 |
Irán | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 |
Emiratos Árabes Unidos | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | 1 |
Fase final de Oceanía
PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 |
Nueva Caledonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 |
Fiyi | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
Vanuatu | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
EQUIPOS CLASIFICADOS
Australia
Japón
Corea del Norte
Corea del Sur
EQUIPOS QUE JUGARÁN LA REPESCA
Bahrein y Arabia Saudí como terceros de los Grupos de Asia, jugarán una eliminatoria, y el que pase se enfrentará al Campeón de la Zona de Oceanía: Nueva Zelanda.
Las eliminatorias de repesca, una saldrá del duelo entre Bahrein, representante de Asia, y Nueva Zelanda, representante de Oceanía.
Asia - Oceania | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Lugar | Equipo | Resultado | Equipo |
5/9/09 | Manama | Bahrein | 0-0 | Arabia Saudi |
9/9/09 | Riyadh | Arabia Saudi | 2-2 | Bahrein |
10/10/09 | Manama | Bahrein | 0-0 | Nueva Zelanda |
14/11/09 | - | Nueva Zelanda | --- | Bahrein |
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario