CLUB ATLÉTICO OSASUNA 2009/10:
los dorsales
1 Ricardo
2 Azpilicueta
3 Monreal
4 Miguel Flaño
5 Roversio
6 Nekounam
7 Delporte
8 Masoud
9 Portillo
10 Puñal
11 Pandiani
12 Juanfran
13 Roberto
14 Josetxo
15 Oier
16 Galán
17 Camuñas
18 Dady
19 Calleja
20 Aranda
21 Vadócz
22 Rúper
23 Sergio
24 Jokin Esparza
La plantilla por posiciones
Nombre | Posición |
---|---|
13. ROBERTO Fernández | PORTERO |
1. RICARDO López | PORTERO |
23. SERGIO Fernández | DEFENSA |
5. ROVERSIO Rodrigues | DEFENSA |
3. Nacho MONREAL | DEFENSA |
4. MIGUEL FLAÑO Bezunartea | DEFENSA |
14. JOSETXO Romero | DEFENSA |
2. César AZPILICUETA | DEFENSA |
15. OIER Sanjurjo | DEFENSA |
8. MASOUD Shoujaei | MEDIOCAMPISTA |
17. Javier CAMUÑAS | MEDIOCAMPISTA |
10. Patxi PUÑAL | MEDIOCAMPISTA |
7. Ludovic DELPORTE | MEDIOCAMPISTA |
19. Javier CALLEJA | MEDIOCAMPISTA |
12. JUANFRAN Torres | MEDIOCAMPISTA |
6. Javad NEKOUMAN | MEDIOCAMPISTA |
22. Roberto López, RUPER | MEDIOCAMPISTA |
24. Jokin ESPARZA | MEDIOCAMPISTA |
21. Krisztián VADOCZ | MEDIOCAMPISTA |
9. Javier García PORTILLO | DELANTERO |
16. Jorge GALÁN | DELANTERO |
20. Carlos ARANDA | DELANTERO |
11. Walter Gerardo PANDIANI | DELANTERO |
18. Eduardo Fernandes Pereira, 'DADY' | DELANTERO |
Entrenador: José Antonio Camacho (2ª Temporada)
No hay comentarios:
Publicar un comentario