CLUB ATLÉTICO DE MADRID 2009/10:
los dorsales
1 Asenjo
2 Valera
3 Antonio López
4 Pernía
6 Camacho
7 Forlán
8 Raúl García
9 Jurado
10 Agüero
11 Maxi Rodríguez
12 Assunçao
13 Roberto
14 Sinama-Pongolle
16 Juanito
17 Ujfalusi
18 Domínguez
19 Reyes
20 Simao
21 Perea
22 Pablo
23 Cléber Santana
24 Cabrera
La plantilla por posiciones
Nombre | Posición |
---|---|
1. Sergio ASENJO | PORTERO |
13. ROBERTO Jiménez | PORTERO |
25. David DE GEA | PORTERO |
2. Juan VALERA | DEFENSA |
22. PABLO Ibáñez | DEFENSA |
21. Luis Amaranto PEREA | DEFENSA |
3. ANTONIO LÓPEZ Guerrero | DEFENSA |
4. Mariano PERNÍA | DEFENSA |
17. Thomas UJFALUSI | DEFENSA |
24. Leandro CABRERA | DEFENSA |
18. Álvaro DOMÍNGUEZ | DEFENSA |
16. Juan Rodríguez JUANITO | DEFENSA |
11. Maximiliano Rubén 'MAXI' RODRÍGUEZ | MEDIOCAMPISTA |
12. Paulo ASSUNÇAO | MEDIOCAMPISTA |
8. RAÚL GARCÍA Escudero | MEDIOCAMPISTA |
20. SIMAO Pedro Fonseca Sabrosa | MEDIOCAMPISTA |
6. Ignacio CAMACHO Barnola | MEDIOCAMPISTA |
9. José MANUEL JURADO | MEDIOCAMPISTA |
23. CLÉBER SANTANA | MEDIOCAMPISTA |
19. José Antonio REYES | MEDIOCAMPISTA |
14. Florient SINAMA-PONGOLLE | DELANTERO |
7. Diego FORLÁN | DELANTERO |
10. Sergio Leonel 'KUN' AGÜERO | DELANTERO |
Entrenador: Abel Resino (2ª temporada)
No hay comentarios:
Publicar un comentario