DEPORTISTAS MEJOR PAGADOS DEL MUNDO | ||
Deportista | Salario anual (Mill. euros) | Deporte |
Tiger Woods | 75,24 | Golf |
Kobe Bryant | 30,78 | Baloncesto |
Michael Jordan | 30,78 | Baloncesto |
Kimi Raikkonen | 30,78 | Automovilismo (Fórmula 1) |
David Beckham | 28,73 | Fútbol |
Phil Mickelson | 27,36 | Golf |
Manny Pacquiao | 27,36 | Boxeo |
Valentino Rossi | 23,94 | Motociclismo |
Dale Earnhardt | 23,25 | Automovilismo (Nascar) |
Fernando Alonso | 22,57 | Automovilismo (Fórmula 1) |
"Históricamente: el Atlético de Madrid ha sido un maestro a las contras, el Barcelona un maestro del buen fútbol, pero ha sido el Madrid quien se ha llevado los resultados"
miércoles, 30 de septiembre de 2009
Los deportistas mejor pagados del mundo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario