UEFA Team Ranking 1981
Los 25 mejores equipos de Europa, según el ranking de la UEFA, temporada 1980/81.1 | FC Barcelona | Esp | 7.652 |
2 | Liverpool | Eng | 7.245 |
3 | Ajax | Ned | 6.958 |
4 | Anderlecht | Bel | 6.666 |
5 | Juventus | Ita | 6.583 |
6 | Borussia Mönchengladbach | Ger | 6.485 |
7 | Dynamo Dresden | GDR | 6.332 |
8 | Red Star Belgrade | YUG | 6.249 |
9 | Dinamo Kiev | URS | 6.166 |
10 | Ipswich Town | Eng | 6.083 |
11 | FC Magdeburg | GDR | 6.083 |
12 | Real Madrid | Esp | 6.027 |
13 | Grasshoppers Zürich | Sui | 5.983 |
14 | Hamburger SV | Ger | 5.804 |
15 | Bayern München | Ger | 5.750 |
16 | PSV Eindhoven | Ned | 5.583 |
17 | Malmö FF | Swe | 5.555 |
18 | Dinamo Tbilisi | URS | 5.527 |
19 | FC Porto | Por | 5.333 |
20 | Benfica | Por | 5.166 |
21 | Internazionale | Ita | 5.041 |
22 | Torino | Ita | 4.999 |
23 | 1.FC Köln | Ger | 4.925 |
24 | Baník Ostrava | TCH | 4.750 |
25 | Ferencváros | Hun | 4.750 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario