Año | Jugador | Pos. | Origen | Destino | Precio (€) |
---|---|---|---|---|---|
1905 | A. Common (ING) | CC | Sunderland | Middlesbrough | 1.200 |
1929 | D. Jack (ING) | CC | Bolton W. | Arsenal | 14.000 |
1932 | B. Ferreyra (ARG) | DL | Tigre | River Plate | 33.000 |
1952 | H. Jepson (SUE) | CC | Club amateur | Nápoles | 75.000 |
1954 | J. Schiaffino (URU) | MP | Peñarol | AC Milan | 103.000 |
1957 | E. Sivori (ARG) | MP | River Plate | Juventus | 134.000 |
1961 | L. Suarez (ESP) | DL | FC Barcelona | Inter Milan | 204.000 |
1963 | A. Sormani (BRA) | DL | Mantova | AS Roma | 360.000 |
1968 | P. Anastasi (ITA) | DL | Varese | Juventus | 720.000 |
1973 | J. Cruyff (HOL) | DL | Ajax | FC Barcelona | 1.3 m. |
1975 | G. Savoldi (ITA) | MP | Bolonia | Nápoles | 1.7 m. |
1978 | P. Rossi (ITA) | DL | Juventus | Vicenza | 2.5 m. |
1982 | D. Maradona (ARG) | MP | Boca Juniors | FC Barcelona | 4 m. |
1984 | D. Maradona (ARG) | MP | FC Barcelona | Nápoles | 7 m. |
1987 | R. Gullit (HOL) | MP | PSV Eindhoven | AC Milan | 9 m. |
1990 | R. Baggio (ITA) | DL | Fiorentina | Juventus | 11.5 m. |
1992 | J-P. Papin (FRA) | DL | O. Marsella | AC Milan | 14.5 m. |
1992 | G. Vialli (ITA) | DL | Sampdoria | Juventus | 17 m. |
1992 | G. Lentini (ITA) | EX | Torino | AC Milan | 18 m. |
1996 | A. Shearer (ITA) | DL | Blackburn R. | Newcastle Utd. | 22 m. |
1997 | Ronaldo (BRA) | DL | FC Barcelona | Inter Milan | 26 m. |
1998 | Denilson (BRA) | EX | Sao Paulo | Real Betis | 31 m. |
1999 | C. Vieri (ITA) | DL | Lazio | Inter Milan | 46 m. |
2000 | H. Crespo (ARG) | DL | Parma | Lazio | 51 m. |
2000 | L. Figo (POR) | EX | FC Barcelona | Real Madrid | 64 m. |
2001 | Z. Zidane (FRA) | MP | Juventus | Real Madrid | 76 m. |
"Históricamente: el Atlético de Madrid ha sido un maestro a las contras, el Barcelona un maestro del buen fútbol, pero ha sido el Madrid quien se ha llevado los resultados"
lunes, 11 de mayo de 2009
Fichajes que rompieron records
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario