Los jogadores con máss impacto en la prensa de cada país 2009
Un estudio realizado por la Universidad de Navarra en España evaluó recientemente la cobertura que el promedio de cada país han hecho esta temporada a 870 jugadores que participaron en la Liga de Campeones 08/09. El presente informe tiene por objeto evaluar el impacto y la importancia de los jugadores para los medios de comunicación en cada país. Se pueden sacar varias conclusiones de este excelente estudio, por supuesto los medios de comunicación de cada uno de los países más estrecho seguimiento de sus jugadores nacionales, sin embargo se observó que algunos de los principales jugadores de cada país entrará en el estudio debido a la falta de participación de sus club en el torneo.Se sabe que gran cantidad de referencias a nivel mundial los jugadores Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, cada uno ocupando la primera de las referencias de la media en función de la influencia de la lengua utilizada en los distintos países. Sin embargo, más allá de la función de la disputa entre Ronaldo y Messi en el respeto a los jugadores que monopolizan la atención de la mayoría de los medios de comunicación en algunos países, Lukas Podolski en Alemania, Suecia y Zlatan Ibrahimovic,o incluso Daniel Guiza en Turquía, fueron los objetivos fijados para prensa local.
PAÍS | EQUIPO | JUGADOR | Valor* |
Inglaterra | Manchester United | Dimitar Berbatov | 40,22 |
España | FC Barcelona | Lionel Messi | 51,19 |
Italia | AS Roma | Daniele De Rossi | 43,50 |
Alemania | Bayern Munich | Lukas Podolski | 67,62 |
Francia | Olympique Lyon | Karim Benzema | 16,22 |
Portugal | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 33,20 |
Holanda | PSV | Ibrahim Afellay | 26,75 |
Turquia | Fenerbahce | Daniel Guiza | 107,18 |
Suiza | FC Barcelona | Lionel Messi | 17,76 |
Austria | Juventus | Alexander Manninger | 21,33 |
Bélgica | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 30,34 |
Rep. Checa | Chelsea | Petr Cech | 33,42 |
Hungria | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 21,78 |
Irlanda | Liverpool | Robbie Keane | 39,79 |
Noruega | Manchester United | Dimitar Berbatov | 27,48 |
Suecia | Inter de Milán | Zlatan Ibrahimovic | 71,11 |
Brasil | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 39,72 |
Argentina | FC Barcelona | Lionel Messi | 87,36 |
USA | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 25,92 |
México | FC Barcelona | Lionel Messi | 42,12 |
Colombia | FC Barcelona | Lionel Messi | 55,37 |
Canadá | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 19,46 |
Chile | Villarreal | Matías Fernández | 56,04 |
Venezuela | FC Barcelona | Lionel Messi | 21,49 |
Austrália | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 18,10 |
India | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 23,21 |
Indonesia | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 35,41 |
Sudáfrica | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 17,51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario