UEFA Team Ranking 1980
Los 25 mejores equipos de Europa, según el ranking de la UEFA, temporada 1979/80.
Posición - Equipo - País - Coeficiente UEFA
1 | Borussia Mönchengladbach | Ger | 7.985 |
2 | FC Barcelona | Esp | 7.596 |
3 | Anderlecht | Bel | 7.443 |
4 | Liverpool | Eng | 7.078 |
5 | Dinamo Kiev | URSS | 6.832 |
6 | Ajax | Ned | 6.791 |
7 | PSV Eindhoven | Ned | 6.458 |
8 | Dynamo Dresden | GDR | 6.416 |
9 | Juventus | Ita | 6.333 |
10 | Hamburger SV | Ger | 6.204 |
11 | Ipswich Town | Eng | 6.000 |
12 | Hajduk Split | YUG | 5.999 |
13 | Red Star Belgrade | YUG | 5.916 |
14 | Bayern München | Ger | 5.888 |
15 | Grasshoppers Zürich | Sui | 5.733 |
16 | FC Porto | Por | 5.583 |
17. | FC Magdeburg | GDR | 5.583 |
18 | Real Madrid | Esp | 5.375 |
19 | Malmö FF | Swe | 5.305 |
20 | Club Brugge | Bel | 5.193 |
21 | Eintracht Frankfurt | Ger | 5.083 |
22 | AC Milan | Ita | 5.041 |
23 | Carl Zeiss Jena | GDR | 4.875 |
24 | Celtic | Sco | 4.833 |
25 | AS Saint-Étienne | Fra | 4.777 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario