Club | País | ||
1 | Manchester United | Inglaterra | 372.000.000 € |
2 | Real Madrid | España | 339.000.000 € |
3 | Barcelona | España | 300.000.000 € |
4 | Bayern Munich | Alemania | 279.000.000 € |
5 | Arsenal | Inglaterra | 227.000.000 € |
6 | Chelsea | Inglaterra | 203.000.000 € |
7 | AC Milan | Itália | 174.000.000 € |
8 | Liverpool | Inglaterra | 153.000.000 € |
9 | Inter Milan | Itália | 113.000.000 € |
10 | Juventus | Itália | 105.000.000 € |
11 | AS Roma | Itália | 95.000.000 € |
12 | Olympique Lyonnais | Francia | 90.000.000 € |
13 | Schalke 04 | Alemania | 88.000.000 € |
14 | Hamburg SV | Alemania | 76.000.000 € |
15 | Tottenham | Inglaterra | 74.000.000 € |
16 | Olympique Marseille | Francia | 70.000.000 € |
17 | Newcastle United | Inglaterra | 57.000.000 € |
18 | VfB Stuttgart | Alemania | 56.000.000 € |
19 | Manchester City | Inglaterra | 49.000.000 € |
20 | Fenerbache | Turquia | 49.000.000 € |
Fuente: Brand Finance |
"Históricamente: el Atlético de Madrid ha sido un maestro a las contras, el Barcelona un maestro del buen fútbol, pero ha sido el Madrid quien se ha llevado los resultados"
martes, 28 de abril de 2009
Los 20 Clubes Europeos cuya marca es más valiosa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario