Los Clubes más Ricos del Mundo 2009
Fuente : FORBES
|
| CLUB |
| VALOR |
| PASIVO |
| INGRESOS |
| RESULTADO OPERATIVO |
1. | Manchester United | 1.424.000.000 € | 768.000.000 € | 390.000.000 € | 121.000.000 € |
2. | Real Madrid CF
| 1.030.000.000 € | 236.000.000 € | 438.000.000 € | 61.000.000 € |
3. | Arsenal FC | 914.000.000 € | 977.000.000 € | 265.000.000 € | 60.000.000 € |
4. | Bayern Munich | 845.000.000 € | 0 € | 354.000.000 € | 44.000.000 € |
5. | Liverpool FC | 769.000.000 € | 453.000.000 € | 252.000.000 € | 38.000.000 € |
6. | AC Milan | 754.000.000 € | 0 € | 251.000.000 € | 44.000.000 € |
7. | FC Barcelona | 731.000.000 € | 51.000.000 € | 371.000.000 € | 82.000.000 € |
8. | Chelsea FC | 609.000.000 € | 560.000.000 € | 323.000.000 € | -9.000.000 € |
9. | Juventus | 457.000.000 € | 22.000.000 € | 201.000.000 € | 35.000.000 € |
10. | Schalke 04 | 388.000.000 € | 147.000.000 € | 178.000.000 € | 31.000.000 € |
11. | Tottenham Hotspur | 339.000.000 € | 98.000.000 € | 173.000.000 € | 53.000.000 € |
12. | Olympique Lyon | 322.000.000 € | 57.000.000 € | 186.000.000 € | 71.000.000 € |
13. | AS Roma | 290.000.000 € | 26.000.000 € | 210.000.000 € | 52.000.000 € |
14. | Inter Milan | 281.000.000 € | 216.000.000 € | 207.000.000 € | 20.000.000 € |
15. | Hamburger SV | 251.000.000 € | 0 € | 153.000.000 € | 33.000.000 € |
16. | Borussia Dortmund | 247.000.000 € | 81.000.000 € | 139.000.000 € | 6.000.000 € |
17. | Manchester City | 236.000.000 € | 0 € | 124.000.000 € | -12.000.000 € |
18. | Werder Bremen | 222.000.000 € | 0 € | 134.000.000 € | 20.000.000 € |
19. | Newcastle United | 217.000.000 € | 208.000.000 € | 150.000.000 € | -9.000.000 € |
20. | VfB Stuttgart | 201.000.000 € | 0 € | 134.000.000 € | 13.000.000 € |
21. | Aston Villa FC | 182.000.000 € | 18.000.000 € | 114.000.000 € | 700.000 € |
22. | Olympique Marsella | 182.000.000 € | 0 € | 152.000.000 € | 15.000.000 € |
23. | Celtic FC | 166.000.000 € | 23.000.000 € | 110.000.000 € | 8.000.000 € |
24. | Everton FC | 157.000.000 € | 76.000.000 € | 115.000.000 € | 10.000.000 € |
25. | Rangers FC | 147.000.000 € | 126.000.000 € | 97.000.000 € | 11.000.000 € |
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario