|
|
|
1 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 7.440.000 € |
2 | Deco | Chelsea FC | 6.000.000 € |
3 | Ricardo Carvalho | Chelsea FC | 4.740.000 € |
4 | Paulo Ferreira | Chelsea FC | 3.600.000 € |
5 | Luis Figo | Internazionale | 3.480.000 € |
6 | José Bosingwa | Chelsea FC | 3.120.000 € |
7 | Simão Sabrosa | Atlético de Madrid | 3.000.000 € |
8 | Ricardo Quaresma | Internazionale | 3.000.000 € |
9 | Maniche | Atlético de Madrid | 3.000.000 € |
10 | James | Juventus FC | 3.000.000 € |
11 | Petit | Colonia | 2.160.000 € |
12 | Jorge Andrade | Juventus FC | 1.980.000 € |
13 | Pedro Mendes | Rangers FC | 1.920.000 € |
14 | Nani | Manchester United | 1.800.000 € |
15 | Fernando Meira | Galatasaray | 1.740.000 € |
16 | Nuno Valente | Everton | 1.536.000 € |
17 | Pepe | Real Madrid | 1.500.000 € |
18 | Luis Boa Morte | West Ham Utd | 1.500.000 € |
19 | João Moutinho | CP Sporting | 1.200.000 € |
20 | Bruno Alves | FC Porto | 1.200.000 € |
21 | Ricardo | Real Betis | 1.200.000 € |
22 | Nuno Gomes | SL Benfica | 1.080.000 € |
23 | Helder Postiga | CP Sporting | 1.080.000 € |
24 | Carlos Martins | SL Benfica | 960.000 € |
25 | Marco Caneira | CP Sporting | 900.000 €
|
|
|
|
|
|
| Club | Anual |
1 | David Suazo | SL Benfica | 1.800.000 € |
2 | Lucho González | FC Porto | 1.620.000 € |
3 | Cristián Rodríguez | FC Porto | 1.620.000 € |
4 | José A. Reyes | SL Benfica | 1.320.000 € |
5 | Pablo Aimar | SL Benfica | 1.320.000 € |
6 | Liedson | CP Sporting | 1.320.000 € |
7 | Fábio Rochembach | CP Sporting | 1.200.000 € |
8 | Luisao | SL Benfica | 1.032.000 € |
9 | Lisandro López | FC Porto | 1.020.000 € |
10 | Katsouranis | SL Benfica | 912.000 € |
|
|
|
|
Notas:
(1) El jugador J. Andrade por terminado el contrato unilateralmente.
(2) Las cifras son brutas, sin de impuestos.
(3) No están representados los valores recibidos por los jugadores en los contratos de publicidad ni las bonificaciones.
(4) Suazo gana 300.000 € al mes, SL Benfica sólo le paga el 50%.
(5) Reyes, jugador gana 220.000 € al mes, SL Benfica sólo le paga el 50%.
(6) A través de los objetivos del sueldo Aimar podría elevarse a € 1.600.000 por año.
(7) Puede haber diferencias en los salarios de los jugadores en la Premier League debido a variaciones del tipo de cambio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario