CLUBES | Patroci- nador | Dura- ción | Años | Pago anual | Pago total |
Manchester United | AIG | 06/10 | 4 | 20.900.000 € | 83.600.000 € |
Arsenal FC | Emiratos Arabes Unidos * 1 | 06/10 | 4 | 22.500.000 € | 90.000.000 € |
Schalke 04 | Gazprom | 07/12 | 6 | 20.800.000 € | 125.000.000 € |
Bayern Munchen | T-COM | 02/09 | 7 | 17.000.000 € | 119.000.000 € |
Chelsea FC | Samsung | 05/10 | 5 | 14.800.000 € | 74.300.000 € |
Tottenham Hotspur | Mansión | 05/10 | 4 | 12.700.000 € | 50.800.000 € |
Ajax | AEGON | 08/15 | 7 | 12.000.000 € | 84.000.000 € |
Juventus FC | New Holland / Fiat | 07/10 | 3 | 11.000.000 € | 33.000.000 € |
AC Milan | BWIN | 06/10 | 4 | 10.000.000 € | 40.000.000 € |
Olympique de Lyon | Novotel / Accor | 06/10 | 5 | 9.200.000 € | 46.000.000 € |
Real Madrid CF | BWIN | 07/10 | 3 | 15.000.000 € | 45.000.000 € |
Newcastle United | Northern Rock | 05/10 | 5 | 7.500.000 € | 37.500.000 € |
Liverpool FC | Carlsberg | 07/10 | 3 | 7.400.000 € | 22.200.000 € |
AS Roma | Viento | 07/09 | 3 | 6.300.000 € | 19.000.000 € |
Hamburger SV | Emirates | 06/09 | 3 | 5.000.000 € | 15.000.000 € |
Blackburn Rovers | Corona de pintura | 08/11 | 3 | 5.000.000 € | 15.000.000 € |
Sevilla FC | 888.com | 08/11 | 3 | 5.000.000 € | 15.000.000 € |
Everton FC | Chang Cerveza | 07/10 | 3 | 3.500.000 € | 10.700.000 € |
Athletic Bilbao | Petronor | 08/11 | 3 | 2.000.000 € | 6.000.000 € |
Paris St Germain | AFFLELOU | 06/09 | 3 | 1.500.000 € | 4.500.000 € |
Torino | Renault Camiones | 08/11 | 3 | 1.000.000 € | 3.000.000 € |
V. Guimarães | Finibanco | 08/10 | 2 | 600.000 € | 1.300.000 € |
"Históricamente: el Atlético de Madrid ha sido un maestro a las contras, el Barcelona un maestro del buen fútbol, pero ha sido el Madrid quien se ha llevado los resultados"
jueves, 5 de marzo de 2009
Los sponsor de los clubs
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario