ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Jug | Tit | Sup | Vict | Emp | Derr | Gol | ||
Casillas | 11 | 11 | 0 | 7 | 3 | 1 | -6 | ||
Dudek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Adán | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcelo | 12 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||
Garay | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Arbeloa | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
Sergio Ramos | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
Carvalho | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
Albiol | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Pepe | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
Mateos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Diarra | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Lass | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
Xabi Alonso | 11 | 11 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
Khedira | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
Canales | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Granero | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Pedro León | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Kaká | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Sarabia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Higuaín | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
C.Ronaldo | 12 | 12 | 0 | 8 | 3 | 1 | 6 | ||
Benzema | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||
Özil | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
Di María | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||
Adebayor | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
"Históricamente: el Atlético de Madrid ha sido un maestro a las contras, el Barcelona un maestro del buen fútbol, pero ha sido el Madrid quien se ha llevado los resultados"
martes, 7 de junio de 2011
Estadísticas de los jugadores del Madrid en Champions 2011/12
ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES DEL REAL MADRID EN CHAMPIONS 2011/12.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario