Clubes | País | % | Clubes | N ° Int. | ||
1 | Manchester United | ING | 88,9% | Manchester United | 24 | |
2 | AC Milan | ITA | 88,5% | AC Milan | 23 | |
3 | Internazionale | ITA | 85,2% | Internazionale | 23 | |
4 | Glasgow Rangers | ING | 84,6% | Manch.City | 23 | |
5 | Fulham FC | ING | 84,0% | Glasgow Rangers | 22 | |
6 | Chelsea FC | ING | 81,5% | Chelsea FC | 22 | |
7 | Manch.City | ING | 79,3% | Sunderland AFC | 22 | |
8 | Arsenal FC | ING | 79,2% | Fulham FC | 21 | |
AS Roma | ITA | 79,2% | FC Salzburgo | 21 | ||
Real Madrid | ESP | 79,2% | Juventus FC | 20 | ||
11 | Zenith San Petersburgo | RUS | 78,3% | Blackburn Rovers | 20 | |
12 | FC Salzburgo | AUS | 77,8% | West Ham United | 20 | |
13 | Valencia CF | ESP | 76,0% | Arsenal FC | 19 | |
14 | Schalke 04 | ALE | 75,0% | AS Roma | 19 | |
15 | Juventus FC | ITA | 74,1% | Real Madrid | 19 | |
16 | Atlético de Madrid | ESP | 73,9% | Valencia CF | 19 | |
Brann Bergen | NOR | 73,9% | Fenerbahce SK | 19 | ||
Sunderland AFC | ING | 73,3% | Liverpool FC | 19 | ||
19 | Fenerbahce SK | TUR | 73,1% | Celtic Glasgow | 19 | |
20 | Tottenham Hotspurs | ING | 72,0% | Dinamo Kiev | 19 | |
21 | Blackburn Rovers | ING | 71,4% | |||
FC Kobenhavn | DIN | 71,4% | ||||
Wigan | ING | 71,4% | ||||
24 | Bayern Munchen | ALE | 70,8% | |||
Olympique de Lyon | FRA | 70,8% | ||||
Werder Bremen | ALE | 70,8% | ||||
Villarreal CF | ESP | 70,8% | ||||
28 | Liverpool FC | ING | 70,4% | |||
29 | FC Barcelona | ESP | 69,6% | |||
30 | AC Fiorentina | ITA | 69,2% | |||
31 | West Ham United | ING | 69,0% | |||
32 | Bayern Leverkusen | ALE | 66,7% | |||
Rosenborg BK | NOR | 66,7% | ||||
SL Benfica | POR | 66,7% | ||||
35 | Lokomotiv Moscú | RUS | 65,4% | |||
36 | Galatasaray | TUR | 64,3% | |||
37 | Hannover 96 | ALE | 64,0% | |||
38 | Lillestrom SK | NI | 63,6% | |||
PSV Eindhoven | HOL | 63,6% | ||||
RSC Anderlecht | BEL | 63,6% | ||||
SI Valarenga | NI | 63,6% |
"Históricamente: el Atlético de Madrid ha sido un maestro a las contras, el Barcelona un maestro del buen fútbol, pero ha sido el Madrid quien se ha llevado los resultados"
domingo, 11 de enero de 2009
Número y Porcentaje de Internacionales en los Clubs Europeos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario