Evolución de asistencia a los estadios de las principales Ligas Europeas:
LIGA - TOTAL ESPECTADORES 2011/12 - TOTAL ESP 10/11 - MEDIA 11/12 - MEDIA 10/11 - VARIACIÓN %
RANKING
Alemania | 13.804.761 | 13.054.960 | 45.116 | 42.663 | 5,7% |
Inglaterra | 13.148.465 | 13.403.792 | 34.601 | 35.273 | -1,9% |
España | 10.793.170 | 10.707.394 | 28.403 | 28.177 | 0,8% |
Italia | 8.547.309 | 9.171.513 | 22.493 | 24.136 | -6,8% |
Francia | 7.172.105 | 7.505.420 | 18.874 | 19.751 | -4,4% |
Holanda | 5.978.689 | 5.881.920 | 19.538 | 19.222 | 1,6% |
Rusia | 3.135.756 | 2.900.851 | 13.066 | 12.087 | 8,1% |
Bélgica | 2.815.321 | 2.802.160 | 11.731 | 11.676 | 0,5% |
Escocia | 2.737.633 | 2.699.876 | 13.826 | 13.636 | 1,4% |
Ucrania | 2.710.874 | 2.214.033 | 11.295 | 9.225 | 22,4% |
Portugal | 2.626.950 | 2.419.683 | 10.946 | 10.082 | 8,6% |
Polonia | 2.121.248 | 2.021.895 | 8.839 | 8.425 | 4,9% |
Suiza | 1.985.055 | 2.045.159 | 12.253 | 11.362 | 7,8% |
Rumania | 1.508.383 | 1.535.390 | 4.929 | 5.034 | -2,1% |
Austria | 1.271.856 | 1.417.139 | 7.066 | 7.875 | -10,3% |
Grecia | 1.186.491 | 1.550.826 | 4.944 | 6.462 | -23,5% |
Gracias a futebol finance
.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario