TOP 20
Pos / Jugador / Club / Mensual / Anual
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 1.000.000 € | 12.000.000 € |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | 875.000 € | 10.500.000 € |
3 | Fernando Torres | Chelsea | 833.000 € | 10.000.000 € |
4 | Yaya Touré | Manchester City | 833.000 € | 10.000.000 € |
5 | Wayne Rooney | Manchester United | 791.000 € | 9.500.000 € |
6 | Ricardo Kaká | Real Madrid | 833.000 € | 9.000.000 € |
7 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 833.000 € | 9.000.000 € |
8 | Emmanuel Adebayor | Real Madrid | 708.000 € | 8.500.000 € |
9 | Carlos Tevez | Manchester City | 666.000 € | 8.000.000 € |
10 | Samuel Eto´o | Internazionale | 666.000 € | 8.000.000 € |
11 | Frank Ribery | Bayern Munich | 666.000 € | 8.000.000 € |
12 | John Terry | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
13 | Frank Lampard | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
14 | Steven Gerrard | Liverpool | 625.000 € | 7.500.000 € |
15 | Xavi | FC Barcelona | 625.000 € | 7.500.000 € |
16 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
17 | David Villa | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
18 | Daniel Alves | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
19 | Edin Dzeko | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
20 | Rio Ferdinand | Manchester United | 541.000 € | 6.500.000 € |
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario